IGCSE Science Grade Boundaries by Year
IGCSE Science Grade Boundaries by Year
Every published IGCSE science grade boundary from 2019 to 2026, as raw marks out of the total. Combined science is graded on the double scale, so a row reads 5-5, 5-4, 4-4 and so on. Separate sciences use the ordinary 9 to 1 scale.
- 112sittings
- 2019 to 2026years covered
- 1exam boards
- 5specifications
Boards: Edexcel. Every number is read off the board's own published boundary document, not a summary of one. To turn a mock score into a grade automatically, use the grade boundaries tool.
Biology
26 sittings · 2019 to 2026 · Edexcel| Spec | Year | Series | Max | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4BI1 | 2026 | Jun | 180 | 142 | 127 | 112 | 97 | 82 | 67 | 55 | 43 | 32 |
| 4BI1 | 2026 | Jun | 180 | 146 | 131 | 117 | 104 | 92 | 80 | 64 | 49 | 34 |
| 4BI1 | 2025 | Jun | 180 | 140 | 124 | 109 | 94 | 79 | 65 | 54 | 43 | 32 |
| 4BI1 | 2025 | Jun | 180 | 144 | 127 | 111 | 96 | 81 | 67 | 56 | 45 | 34 |
| 4BI1 | 2025 | Nov | 180 | 130 | 115 | 100 | 86 | 73 | 60 | 50 | 41 | 32 |
| 4BI1 | 2024 | Jun | 180 | 141 | 126 | 111 | 96 | 82 | 68 | 56 | 44 | 33 |
| 4BI1 | 2024 | Jun | 180 | 141 | 126 | 111 | 97 | 83 | 69 | 57 | 46 | 35 |
| 4BI1 | 2024 | Nov | 180 | 141 | 126 | 111 | 96 | 82 | 68 | 56 | 44 | 33 |
| 4BI1 | 2023 | Jan | 180 | 134 | 114 | 95 | 79 | 64 | 49 | 40 | 31 | 23 |
| 4BI1 | 2023 | Jan | 180 | 134 | 114 | 95 | 79 | 64 | 49 | 40 | 31 | 23 |
| 4BI1 | 2023 | Jun | 180 | 142 | 124 | 107 | 93 | 79 | 65 | 53 | 41 | 30 |
| 4BI1 | 2023 | Jun | 180 | 146 | 126 | 107 | 93 | 80 | 67 | 55 | 43 | 32 |
| 4BI1 | 2023 | Nov | 180 | 142 | 124 | 107 | 93 | 79 | 66 | 54 | 42 | 31 |
| 4BI1 | 2022 | Jan | 180 | 128 | 111 | 94 | 76 | 58 | 40 | 31 | 23 | 15 |
| 4BI1 | 2022 | Jan | 180 | 128 | 111 | 94 | 76 | 58 | 40 | 31 | 23 | 15 |
| 4BI1 | 2022 | Jun | 180 | 134 | 114 | 95 | 79 | 64 | 49 | 40 | 31 | 23 |
| 4BI1 | 2022 | Jun | 180 | 132 | 111 | 90 | 75 | 60 | 46 | 37 | 29 | 21 |
| 4BI1 | 2021 | Jan | 180 | 129 | 109 | 89 | 70 | 51 | 33 | 28 | 23 | 18 |
| 4BI1 | 2021 | Jan | 180 | 129 | 110 | 91 | 74 | 58 | 42 | 35 | 28 | 22 |
| 4BI1 | 2021 | Nov | 180 | 128 | 111 | 94 | 76 | 58 | 40 | 31 | 23 | 15 |
| 4BI1 | 2020 | Jan | 180 | 136 | 120 | 104 | 90 | 77 | 64 | 52 | 41 | 30 |
| 4BI1 | 2020 | Jan | 180 | 134 | 119 | 105 | 94 | 83 | 72 | 60 | 48 | 37 |
| 4BI1 | 2020 | Nov | 180 | 129 | 109 | 89 | 70 | 51 | 33 | 28 | 23 | 18 |
| 4BI1 | 2020 | Nov | 180 | 129 | 110 | 91 | 74 | 58 | 42 | 35 | 28 | 22 |
| 4BI1 | 2019 | Jun | 180 | 134 | 119 | 105 | 94 | 83 | 72 | 61 | 50 | 39 |
| 4BI1 | 2019 | Jun | 180 | 134 | 118 | 102 | 91 | 80 | 70 | 59 | 48 | 37 |
Chemistry
26 sittings · 2019 to 2026 · Edexcel| Spec | Year | Series | Max | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4CH1 | 2026 | Jun | 180 | 141 | 122 | 103 | 90 | 78 | 66 | 53 | 41 | 29 |
| 4CH1 | 2026 | Jun | 180 | 150 | 130 | 111 | 99 | 88 | 77 | 61 | 46 | 31 |
| 4CH1 | 2025 | Jun | 180 | 151 | 134 | 117 | 104 | 91 | 79 | 62 | 45 | 29 |
| 4CH1 | 2025 | Jun | 180 | 154 | 136 | 119 | 106 | 93 | 81 | 64 | 47 | 31 |
| 4CH1 | 2025 | Nov | 180 | 136 | 114 | 92 | 79 | 67 | 55 | 43 | 32 | 21 |
| 4CH1 | 2024 | Jun | 180 | 146 | 127 | 109 | 96 | 83 | 70 | 55 | 41 | 27 |
| 4CH1 | 2024 | Jun | 180 | 147 | 127 | 107 | 94 | 81 | 69 | 54 | 39 | 24 |
| 4CH1 | 2024 | Nov | 180 | 155 | 135 | 115 | 100 | 85 | 71 | 55 | 40 | 25 |
| 4CH1 | 2023 | Jan | 180 | 142 | 119 | 97 | 82 | 67 | 52 | 41 | 31 | 21 |
| 4CH1 | 2023 | Jan | 180 | 141 | 118 | 96 | 81 | 66 | 51 | 40 | 30 | 20 |
| 4CH1 | 2023 | Jun | 180 | 145 | 123 | 101 | 87 | 73 | 59 | 46 | 33 | 21 |
| 4CH1 | 2023 | Jun | 180 | 143 | 120 | 98 | 84 | 71 | 58 | 45 | 33 | 21 |
| 4CH1 | 2023 | Nov | 180 | 147 | 125 | 103 | 88 | 74 | 60 | 47 | 34 | 21 |
| 4CH1 | 2022 | Jan | 180 | 136 | 116 | 97 | 78 | 59 | 40 | 30 | 21 | 12 |
| 4CH1 | 2022 | Jan | 180 | 136 | 116 | 97 | 78 | 59 | 40 | 30 | 21 | 12 |
| 4CH1 | 2022 | Jun | 180 | 140 | 117 | 95 | 80 | 65 | 51 | 41 | 31 | 21 |
| 4CH1 | 2022 | Jun | 180 | 136 | 112 | 88 | 74 | 61 | 48 | 38 | 28 | 18 |
| 4CH1 | 2021 | Jan | 180 | 137 | 115 | 93 | 72 | 51 | 30 | 24 | 19 | 14 |
| 4CH1 | 2021 | Jan | 180 | 148 | 129 | 110 | 92 | 74 | 57 | 46 | 35 | 25 |
| 4CH1 | 2021 | Nov | 180 | 136 | 116 | 97 | 78 | 59 | 40 | 30 | 21 | 12 |
| 4CH1 | 2020 | Jan | 180 | 162 | 149 | 137 | 122 | 107 | 92 | 75 | 59 | 43 |
| 4CH1 | 2020 | Jan | 180 | 159 | 143 | 128 | 113 | 98 | 84 | 69 | 54 | 40 |
| 4CH1 | 2020 | Nov | 180 | 137 | 115 | 93 | 72 | 51 | 30 | 24 | 19 | 14 |
| 4CH1 | 2020 | Nov | 180 | 143 | 124 | 105 | 88 | 71 | 54 | 43 | 32 | 22 |
| 4CH1 | 2019 | Jun | 180 | 143 | 126 | 109 | 98 | 87 | 76 | 62 | 48 | 35 |
| 4CH1 | 2019 | Jun | 180 | 152 | 134 | 117 | 106 | 95 | 85 | 69 | 53 | 38 |
Physics
26 sittings · 2019 to 2026 · Edexcel| Spec | Year | Series | Max | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4PH1 | 2026 | Jun | 180 | 138 | 121 | 105 | 94 | 83 | 72 | 60 | 49 | 38 |
| 4PH1 | 2026 | Jun | 180 | 134 | 116 | 99 | 88 | 77 | 67 | 56 | 45 | 35 |
| 4PH1 | 2025 | Jun | 180 | 143 | 126 | 110 | 98 | 87 | 76 | 63 | 50 | 38 |
| 4PH1 | 2025 | Jun | 180 | 142 | 124 | 107 | 95 | 84 | 73 | 60 | 47 | 35 |
| 4PH1 | 2025 | Nov | 180 | 140 | 125 | 110 | 100 | 90 | 80 | 64 | 49 | 34 |
| 4PH1 | 2024 | Jun | 180 | 140 | 124 | 109 | 99 | 89 | 79 | 66 | 53 | 40 |
| 4PH1 | 2024 | Jun | 180 | 143 | 126 | 109 | 97 | 86 | 75 | 62 | 49 | 37 |
| 4PH1 | 2024 | Nov | 180 | 148 | 133 | 119 | 109 | 99 | 90 | 75 | 60 | 45 |
| 4PH1 | 2023 | Jan | 180 | 137 | 117 | 97 | 83 | 70 | 57 | 47 | 38 | 29 |
| 4PH1 | 2023 | Jan | 180 | 137 | 117 | 97 | 83 | 70 | 57 | 47 | 38 | 29 |
| 4PH1 | 2023 | Jun | 180 | 145 | 128 | 112 | 102 | 92 | 82 | 68 | 55 | 42 |
| 4PH1 | 2023 | Jun | 180 | 143 | 122 | 101 | 89 | 78 | 67 | 55 | 44 | 33 |
| 4PH1 | 2023 | Nov | 180 | 142 | 125 | 109 | 99 | 89 | 79 | 65 | 51 | 38 |
| 4PH1 | 2022 | Jan | 180 | 125 | 103 | 81 | 65 | 49 | 34 | 27 | 20 | 13 |
| 4PH1 | 2022 | Jan | 180 | 125 | 103 | 81 | 65 | 49 | 34 | 27 | 20 | 13 |
| 4PH1 | 2022 | Jun | 180 | 137 | 117 | 97 | 83 | 70 | 57 | 47 | 38 | 29 |
| 4PH1 | 2022 | Jun | 180 | 135 | 114 | 94 | 80 | 66 | 52 | 43 | 34 | 25 |
| 4PH1 | 2021 | Jan | 180 | 128 | 104 | 80 | 62 | 45 | 28 | 23 | 18 | 14 |
| 4PH1 | 2021 | Jan | 180 | 134 | 115 | 96 | 77 | 58 | 39 | 32 | 26 | 20 |
| 4PH1 | 2021 | Nov | 180 | 125 | 103 | 81 | 65 | 49 | 34 | 27 | 20 | 13 |
| 4PH1 | 2020 | Jan | 180 | 149 | 135 | 122 | 110 | 98 | 87 | 71 | 55 | 40 |
| 4PH1 | 2020 | Jan | 180 | 148 | 134 | 120 | 110 | 100 | 91 | 74 | 57 | 40 |
| 4PH1 | 2020 | Nov | 180 | 128 | 104 | 80 | 62 | 45 | 28 | 23 | 18 | 14 |
| 4PH1 | 2020 | Nov | 180 | 134 | 115 | 96 | 77 | 58 | 39 | 32 | 26 | 20 |
| 4PH1 | 2019 | Jun | 180 | 135 | 115 | 96 | 85 | 75 | 65 | 54 | 43 | 33 |
| 4PH1 | 2019 | Jun | 180 | 140 | 123 | 106 | 94 | 83 | 72 | 60 | 48 | 36 |
Science (Double Award)
26 sittings · 2019 to 2026 · EdexcelCombined science, graded on the double scale.
| Spec | Year | Series | Max | 9-9 | 9-8 | 8-8 | 8-7 | 7-7 | 7-6 | 6-6 | 6-5 | 5-5 | 5-4 | 4-4 | 4-3 | 3-3 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 1-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SD0 | 2026 | Jun | 330 | 257 | 242 | 227 | 212 | 198 | 186 | 174 | 163 | 152 | 141 | 130 | 118 | 106 | 94 | 83 | 72 | 61 |
| 4SD0 | 2026 | Jun | 330 | 258 | 242 | 226 | 211 | 196 | 185 | 175 | 165 | 155 | 145 | 135 | 122 | 109 | 97 | 85 | 73 | 61 |
| 4SD0 | 2025 | Jun | 330 | 257 | 242 | 227 | 213 | 199 | 187 | 176 | 165 | 154 | 143 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 61 |
| 4SD0 | 2025 | Jun | 330 | 259 | 244 | 229 | 214 | 199 | 187 | 175 | 164 | 153 | 142 | 131 | 119 | 107 | 95 | 83 | 72 | 61 |
| 4SD0 | 2025 | Nov | 330 | 247 | 231 | 215 | 199 | 183 | 172 | 161 | 151 | 141 | 131 | 121 | 110 | 99 | 88 | 77 | 66 | 55 |
| 4SD0 | 2024 | Jun | 330 | 256 | 241 | 226 | 211 | 197 | 185 | 173 | 162 | 151 | 140 | 129 | 118 | 107 | 96 | 85 | 74 | 63 |
| 4SD0 | 2024 | Jun | 330 | 259 | 243 | 227 | 212 | 197 | 185 | 173 | 162 | 151 | 140 | 129 | 117 | 105 | 93 | 82 | 71 | 60 |
| 4SD0 | 2024 | Nov | 330 | 277 | 261 | 245 | 229 | 214 | 201 | 188 | 176 | 164 | 152 | 140 | 127 | 114 | 101 | 88 | 76 | 64 |
| 4SD0 | 2023 | Jan | 330 | 249 | 230 | 211 | 192 | 174 | 161 | 148 | 135 | 122 | 109 | 96 | 87 | 78 | 69 | 60 | 52 | 44 |
| 4SD0 | 2023 | Jan | 330 | 249 | 230 | 211 | 192 | 174 | 161 | 148 | 135 | 122 | 109 | 96 | 87 | 78 | 69 | 60 | 52 | 44 |
| 4SD0 | 2023 | Jun | 330 | 259 | 242 | 226 | 210 | 194 | 182 | 170 | 158 | 146 | 135 | 124 | 113 | 102 | 91 | 80 | 69 | 58 |
| 4SD0 | 2023 | Jun | 330 | 255 | 236 | 217 | 199 | 181 | 170 | 159 | 148 | 137 | 127 | 117 | 106 | 95 | 84 | 74 | 64 | 54 |
| 4SD0 | 2023 | Nov | 330 | 258 | 241 | 225 | 209 | 193 | 181 | 169 | 157 | 145 | 134 | 123 | 111 | 99 | 88 | 77 | 66 | 55 |
| 4SD0 | 2022 | Jan | 330 | 233 | 216 | 199 | 182 | 165 | 149 | 133 | 117 | 101 | 85 | 69 | 61 | 53 | 45 | 38 | 31 | 24 |
| 4SD0 | 2022 | Jan | 330 | 233 | 216 | 199 | 182 | 165 | 149 | 133 | 117 | 101 | 85 | 69 | 61 | 53 | 45 | 38 | 31 | 24 |
| 4SD0 | 2022 | Jun | 330 | 249 | 230 | 211 | 192 | 174 | 161 | 148 | 135 | 122 | 109 | 96 | 87 | 78 | 69 | 60 | 52 | 44 |
| 4SD0 | 2022 | Jun | 330 | 245 | 224 | 204 | 184 | 164 | 151 | 138 | 125 | 113 | 101 | 89 | 80 | 71 | 63 | 55 | 47 | 39 |
| 4SD0 | 2021 | Jan | 330 | 236 | 217 | 198 | 180 | 162 | 144 | 126 | 108 | 90 | 72 | 54 | 49 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 |
| 4SD0 | 2021 | Jan | 330 | 245 | 228 | 211 | 195 | 179 | 162 | 145 | 128 | 111 | 95 | 79 | 72 | 65 | 58 | 51 | 45 | 39 |
| 4SD0 | 2021 | Nov | 330 | 233 | 216 | 199 | 182 | 165 | 149 | 133 | 117 | 101 | 85 | 69 | 61 | 53 | 45 | 38 | 31 | 24 |
| 4SD0 | 2020 | Jan | 330 | 281 | 268 | 255 | 242 | 229 | 216 | 203 | 190 | 178 | 166 | 154 | 139 | 125 | 111 | 97 | 83 | 69 |
| 4SD0 | 2020 | Jan | 330 | 267 | 256 | 245 | 234 | 223 | 212 | 201 | 190 | 179 | 168 | 158 | 143 | 128 | 113 | 99 | 85 | 71 |
| 4SD0 | 2020 | Nov | 330 | 236 | 217 | 198 | 180 | 162 | 144 | 126 | 108 | 90 | 72 | 54 | 49 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 |
| 4SD0 | 2020 | Nov | 330 | 245 | 228 | 211 | 195 | 179 | 162 | 145 | 128 | 111 | 95 | 79 | 72 | 65 | 58 | 51 | 45 | 39 |
| 4SD0 | 2019 | Jun | 330 | 238 | 226 | 214 | 202 | 191 | 180 | 169 | 158 | 148 | 138 | 128 | 117 | 106 | 95 | 85 | 75 | 65 |
| 4SD0 | 2019 | Jun | 330 | 245 | 232 | 220 | 208 | 196 | 185 | 174 | 163 | 152 | 141 | 131 | 120 | 109 | 98 | 87 | 76 | 66 |
Science (Single Award)
8 sittings · 2019 to 2026 · Edexcel| Spec | Year | Series | Max | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SS0 | 2026 | Jun | 180 | 161 | 145 | 130 | 115 | 100 | 86 | 70 | 54 | 38 |
| 4SS0 | 2025 | Jun | 180 | 156 | 141 | 127 | 114 | 101 | 88 | 74 | 60 | 47 |
| 4SS0 | 2024 | Jun | 180 | 152 | 137 | 122 | 109 | 96 | 83 | 69 | 55 | 42 |
| 4SS0 | 2023 | Jun | 180 | 164 | 143 | 123 | 109 | 95 | 82 | 68 | 55 | 42 |
| 4SS0 | 2022 | Jun | 180 | 149 | 131 | 113 | 94 | 75 | 57 | 46 | 35 | 24 |
| 4SS0 | 2021 | Nov | 180 | 107 | 89 | 72 | 62 | 52 | 43 | 33 | 23 | 13 |
| 4SS0 | 2020 | Nov | 180 | 116 | 100 | 85 | 71 | 57 | 43 | 35 | 27 | 20 |
| 4SS0 | 2019 | Jun | 180 | 150 | 129 | 108 | 97 | 86 | 75 | 61 | 48 | 35 |
Turn a score into a grade
Grade boundaries toolPut in one paper score and see the predicted grade, then track every attempt over time.
Open the toolAfter the mock
Get the paper marked properlyA boundary tells you the grade. Marking tells you which marks went and why. From £39.99 a paper.
Use Mark a Mock