IGCSE English Grade Boundaries by Year

Grade boundaries

IGCSE English Grade Boundaries by Year

Every published IGCSE english grade boundary from 2018 to 2026, as raw marks out of the total. Raw marks out of the total for the whole qualification. Where a board runs more than one specification, each is listed separately because the totals differ.

  • 244sittings
  • 2018 to 2026years covered
  • 1exam boards
  • 3specifications

Boards: Edexcel. Every number is read off the board's own published boundary document, not a summary of one. To turn a mock score into a grade automatically, use the grade boundaries tool.

English Language A

115 sittings · 2018 to 2026 · Edexcel
Spec Year Series Max 9 8 7 6 5 4 3 2 1
4EA1 2026 Jun 150 113 105 98 88 78 69 51 34 17
4EA1 2026 Jun 150 123 115 108 97 87 77 59 41 24
4EA1 2026 Jun 150 123 115 108 97 87 77 59 41 24
4EA1 2026 Jun 150 113 105 98 88 78 69 51 34 17
4EA1 2026 Jun 150 116 108 100 91 82 73 54 35 17
4EA1 2026 Jun 150 126 118 110 100 90 80 61 42 24
4EA1 2026 Jun 150 126 118 110 100 90 80 61 42 24
4EA1 2026 Jun 150 113 105 98 88 78 69 51 34 17
4EA1 2026 Jun 150 123 115 108 97 87 77 59 41 24
4EA1 2026 Jun 150 126 118 110 100 90 80 61 42 24
4EA1 2026 Jun 150 123 115 108 97 87 77 59 41 24
4EA1 2026 Jun 150 113 105 98 88 78 69 51 34 17
4EA1 2026 Jun 150 116 108 100 91 82 73 54 35 17
4EA1 2025 Jun 150 113 106 99 90 81 73 54 35 17
4EA1 2025 Jun 150 123 116 109 99 89 79 60 42 24
4EA1 2025 Jun 150 123 116 109 99 89 79 60 42 24
4EA1 2025 Jun 150 113 106 99 90 81 73 54 35 17
4EA1 2025 Jun 150 109 101 94 86 78 71 53 35 17
4EA1 2025 Jun 150 122 114 107 97 87 78 60 42 24
4EA1 2025 Jun 150 122 114 107 97 87 78 60 42 24
4EA1 2025 Jun 150 113 106 99 90 81 73 54 35 17
4EA1 2025 Jun 150 109 101 94 86 78 71 53 35 17
4EA1 2025 Jun 150 123 116 109 99 89 79 60 42 24
4EA1 2025 Jun 150 122 114 107 97 87 78 60 42 24
4EA1 2025 Jun 150 113 106 99 90 81 73 54 35 17
4EA1 2025 Jun 150 109 101 94 86 78 71 53 35 17
4EA1 2025 Nov 150 108 101 94 84 75 66 49 32 16
4EA1 2025 Nov 150 122 114 107 96 85 75 57 40 23
4EA1 2025 Nov 150 122 114 107 96 85 75 57 40 23
4EA1 2025 Nov 150 122 114 107 96 85 75 57 40 23
4EA1 2025 Nov 150 122 114 107 96 85 75 57 40 23
4EA1 2025 Nov 150 108 101 94 84 75 66 49 32 16
4EA1 2024 Jun 150 112 105 98 89 80 71 52 34 16
4EA1 2024 Jun 150 123 115 108 97 87 77 59 41 23
4EA1 2024 Jun 150 123 115 108 97 87 77 59 41 23
4EA1 2024 Jun 150 112 105 98 89 80 71 52 34 16
4EA1 2024 Jun 150 114 106 98 89 81 73 54 35 16
4EA1 2024 Jun 150 124 115 107 97 87 78 59 41 23
4EA1 2024 Jun 150 124 115 107 97 87 78 59 41 23
4EA1 2024 Jun 150 112 105 98 89 80 71 52 34 16
4EA1 2024 Jun 150 123 115 108 97 87 77 59 41 23
4EA1 2024 Jun 150 124 115 107 97 87 78 59 41 23
4EA1 2024 Jun 150 123 115 108 97 87 77 59 41 23
4EA1 2024 Jun 150 124 115 107 97 87 78 59 41 23
4EA1 2024 Jun 150 112 105 98 89 80 71 52 34 16
4EA1 2024 Jun 150 114 106 98 89 81 73 54 35 16
4EA1 2024 Nov 150 111 104 97 88 79 70 52 34 16
4EA1 2024 Nov 150 123 115 108 97 87 77 59 41 23
4EA1 2024 Nov 150 123 115 108 97 87 77 59 41 23
4EA1 2024 Nov 150 111 104 97 88 79 70 52 34 16
4EA1 2024 Nov 150 123 115 108 97 87 77 59 41 23
4EA1 2024 Nov 150 123 115 108 97 87 77 59 41 23
4EA1 2024 Nov 150 111 104 97 88 79 70 52 34 16
4EA1 2023 Jan 150 113 104 96 86 76 66 50 35 20
4EA1 2023 Jan 150 122 113 104 93 82 71 55 39 24
4EA1 2023 Jan 150 122 113 104 93 82 71 55 39 24
4EA1 2023 Jan 150 113 104 96 86 76 66 50 35 20
4EA1 2023 Jan 150 122 113 104 93 82 71 55 39 24
4EA1 2023 Jan 150 122 113 104 93 82 71 55 39 24
4EA1 2023 Jun 150 115 107 99 89 80 71 53 35 18
4EA1 2023 Jun 150 123 114 106 96 86 76 58 41 24
4EA1 2023 Jun 150 123 114 106 96 86 76 58 41 24
4EA1 2023 Jun 150 113 104 96 87 78 70 52 35 18
4EA1 2023 Jun 150 122 113 105 95 85 75 58 41 24
4EA1 2023 Jun 150 122 113 105 95 85 75 58 41 24
4EA1 2023 Jun 150 123 114 106 96 86 76 58 41 24
4EA1 2023 Jun 150 122 113 105 95 85 75 58 41 24
4EA1 2023 Jun 150 123 114 106 96 86 76 58 41 24
4EA1 2023 Jun 150 122 113 105 95 85 75 58 41 24
4EA1 2023 Jun 150 115 107 99 89 80 71 53 35 18
4EA1 2023 Nov 150 115 107 99 89 80 71 53 35 18
4EA1 2023 Nov 150 123 114 106 96 86 76 58 41 24
4EA1 2023 Nov 150 123 114 106 96 86 76 58 41 24
4EA1 2023 Nov 150 123 114 106 96 86 76 58 41 24
4EA1 2023 Nov 150 115 107 99 89 80 71 53 35 18
4EA1 2022 Jan 150 108 97 86 74 63 52 39 26 14
4EA1 2022 Jan 150 119 109 100 88 77 66 51 36 21
4EA1 2022 Jan 150 119 109 100 88 77 66 51 36 21
4EA1 2022 Jan 150 108 97 86 74 63 52 39 26 14
4EA1 2022 Jan 150 119 109 100 88 77 66 51 36 21
4EA1 2022 Jun 150 113 104 96 86 76 66 50 35 20
4EA1 2022 Jun 150 122 113 104 93 82 71 55 39 24
4EA1 2022 Jun 150 122 113 104 93 82 71 55 39 24
4EA1 2022 Jun 150 113 104 95 85 75 66 50 34 18
4EA1 2022 Jun 150 122 112 103 92 81 71 54 38 22
4EA1 2022 Jun 150 122 112 103 92 81 71 54 38 22
4EA1 2021 Nov 150 108 97 86 74 63 52 39 26 14
4EA1 2021 Nov 150 119 109 100 88 77 66 51 36 21
4EA1 2021 Nov 150 119 109 100 88 77 66 51 36 21
4EA1 2020 Jan 150 118 108 98 88 78 68 51 34 18
4EA1 2020 Jan 150 127 116 105 94 84 74 57 40 24
4EA1 2020 Jan 150 127 116 105 94 84 74 57 40 24
4EA1 2020 Jan 150 114 104 94 84 75 66 50 34 18
4EA1 2020 Jan 150 121 111 101 91 81 71 55 39 24
4EA1 2020 Jan 150 121 111 101 91 81 71 55 39 24
4EA1 2020 Nov 150 108 97 86 76 66 56 42 28 14
4EA1 2020 Nov 150 120 110 100 88 76 65 50 35 20
4EA1 2020 Nov 150 120 110 100 88 76 65 50 35 20
4EA1 2020 Nov 150 113 101 90 79 68 58 43 28 14
4EA1 2019 Jan 150 119 106 94 84 74 64 48 32 16
4EA1 2019 Jan 150 121 109 97 86 76 66 49 33 17
4EA1 2019 Jan 150 121 109 97 86 76 66 49 33 17
4EA1 2019 Jan 150 116 105 94 84 74 64 48 32 16
4EA1 2019 Jan 150 119 108 97 86 76 66 49 33 17
4EA1 2019 Jan 150 119 108 97 86 76 66 49 33 17
4EA1 2019 Jun 150 118 108 98 88 78 68 51 34 18
4EA1 2019 Jun 150 120 111 102 91 81 71 54 37 21
4EA1 2019 Jun 150 120 111 102 91 81 71 54 37 21
4EA1 2019 Jun 150 117 106 96 87 79 71 53 35 18
4EA1 2019 Jun 150 119 110 101 92 83 74 56 38 21
4EA1 2019 Jun 150 119 110 101 92 83 74 56 38 21
4EA1 2018 Jun 150 111 103 96 86 76 66 49 32 16
4EA1 2018 Jun 150 119 108 98 87 77 67 50 33 17
4EA1 2018 Jun 150 122 110 98 87 77 67 50 33 16
4EA1 2018 Jun 150 119 109 99 88 77 67 50 33 17

English Language B

28 sittings · 2018 to 2026 · Edexcel
Spec Year Series Max 9 8 7 6 5 4 3 2 1
4EB1 2026 Jun 100 70 65 60 57 54 51 39 27 16
4EB1 2026 Jun 100 70 64 59 56 53 50 38 27 16
4EB1 2025 Jun 100 69 64 59 56 53 50 37 25 13
4EB1 2025 Jun 100 69 64 59 56 53 50 37 25 13
4EB1 2025 Nov 100 69 63 58 54 51 48 37 27 17
4EB1 2024 Jun 100 68 63 58 55 52 49 37 26 15
4EB1 2024 Jun 100 67 62 57 54 51 48 37 26 15
4EB1 2024 Nov 100 70 64 59 55 52 49 38 27 16
4EB1 2023 Jan 100 66 59 53 49 45 42 32 23 14
4EB1 2023 Jan 100 61 54 47 44 42 40 31 22 14
4EB1 2023 Jun 100 70 64 59 55 52 49 38 27 17
4EB1 2023 Jun 100 66 60 55 52 49 46 36 26 17
4EB1 2023 Nov 100 70 64 59 55 52 49 38 27 17
4EB1 2022 Jan 100 67 59 52 45 38 31 23 15 7
4EB1 2022 Jan 100 67 59 52 45 38 31 23 15 7
4EB1 2022 Jun 100 66 59 53 49 45 42 32 23 14
4EB1 2022 Jun 100 69 63 57 53 50 47 37 28 19
4EB1 2021 Nov 100 67 59 52 45 39 33 24 15 7
4EB1 2020 Jan 100 77 70 64 60 56 53 40 27 15
4EB1 2020 Jan 100 77 69 62 59 56 53 40 27 15
4EB1 2020 Nov 100 68 61 54 47 41 35 26 17 8
4EB1 2020 Nov 100 61 55 49 44 39 34 25 17 9
4EB1 2019 Jan 100 73 67 61 57 54 51 39 27 15
4EB1 2019 Jan 100 70 65 61 57 54 51 39 27 15
4EB1 2019 Jun 100 75 68 62 58 54 51 38 25 13
4EB1 2019 Jun 100 71 66 61 57 53 49 37 25 13
4EB1 2018 Jun 100 73 65 57 53 49 45 34 24 14
4EB1 2018 Jun 100 67 62 57 51 46 41 32 23 14

English Literature

101 sittings · 2018 to 2026 · Edexcel
Spec Year Series Max 9 8 7 6 5 4 3 2 1
4ET1 2026 Jun 150 121 113 106 93 81 69 52 36 20
4ET1 2026 Jun 150 125 116 108 96 84 72 55 38 22
4ET1 2026 Jun 150 125 116 108 96 84 72 55 38 22
4ET1 2026 Jun 150 121 113 106 93 81 69 52 36 20
4ET1 2026 Jun 150 123 115 108 94 81 68 51 35 19
4ET1 2026 Jun 150 127 118 109 96 84 72 55 38 22
4ET1 2026 Jun 150 121 113 106 93 81 69 52 36 20
4ET1 2026 Jun 150 125 116 108 96 84 72 55 38 22
4ET1 2026 Jun 150 127 118 109 96 84 72 55 38 22
4ET1 2026 Jun 150 121 113 106 93 81 69 52 36 20
4ET1 2026 Jun 150 123 115 108 94 81 68 51 35 19
4ET1 2025 Jun 150 120 112 105 93 81 69 52 36 20
4ET1 2025 Jun 150 125 116 107 95 83 72 55 38 22
4ET1 2025 Jun 150 125 116 107 95 83 72 55 38 22
4ET1 2025 Jun 150 120 112 105 93 81 69 52 36 20
4ET1 2025 Jun 150 119 111 104 92 80 68 51 35 19
4ET1 2025 Jun 150 125 116 107 95 83 72 55 38 22
4ET1 2025 Jun 150 125 116 107 95 83 72 55 38 22
4ET1 2025 Jun 150 120 112 105 93 81 69 52 36 20
4ET1 2025 Jun 150 125 116 107 95 83 72 55 38 22
4ET1 2025 Jun 150 125 116 107 95 83 72 55 38 22
4ET1 2025 Jun 150 120 112 105 93 81 69 52 36 20
4ET1 2025 Jun 150 119 111 104 92 80 68 51 35 19
4ET1 2025 Nov 150 124 116 109 95 82 69 52 35 18
4ET1 2025 Nov 150 128 119 110 97 84 72 55 38 21
4ET1 2025 Nov 150 128 119 110 97 84 72 55 38 21
4ET1 2025 Nov 150 124 116 109 95 82 69 52 35 18
4ET1 2024 Jun 150 118 110 103 91 79 67 50 34 18
4ET1 2024 Jun 150 124 115 106 94 82 71 54 37 21
4ET1 2024 Jun 150 124 115 106 94 82 71 54 37 21
4ET1 2024 Jun 150 118 110 103 91 79 67 50 34 18
4ET1 2024 Jun 150 122 112 102 91 80 69 52 35 18
4ET1 2024 Jun 150 125 116 107 95 84 73 55 38 21
4ET1 2024 Jun 150 125 116 107 95 84 73 55 38 21
4ET1 2024 Jun 150 122 112 102 91 80 69 52 35 18
4ET1 2024 Jun 150 118 110 103 91 79 67 50 34 18
4ET1 2024 Jun 150 124 115 106 94 82 71 54 37 21
4ET1 2024 Jun 150 125 116 107 95 84 73 55 38 21
4ET1 2024 Jun 150 124 115 106 94 82 71 54 37 21
4ET1 2024 Jun 150 118 110 103 91 79 67 50 34 18
4ET1 2024 Jun 150 122 112 102 91 80 69 52 35 18
4ET1 2024 Nov 150 118 110 103 91 79 67 50 34 18
4ET1 2024 Nov 150 124 115 106 94 82 71 54 37 21
4ET1 2024 Nov 150 124 115 106 94 82 71 54 37 21
4ET1 2024 Nov 150 118 110 103 91 79 67 50 34 18
4ET1 2024 Nov 150 118 110 103 91 79 67 50 34 18
4ET1 2023 Jan 150 109 100 92 81 71 61 47 33 19
4ET1 2023 Jan 150 117 108 99 88 77 66 51 36 21
4ET1 2023 Jan 150 117 108 99 88 77 66 51 36 21
4ET1 2023 Jan 150 109 100 92 81 71 61 47 33 19
4ET1 2023 Jan 150 117 108 99 88 77 66 51 36 21
4ET1 2023 Jun 150 117 108 99 87 75 63 48 33 18
4ET1 2023 Jun 150 123 113 104 92 81 70 53 37 21
4ET1 2023 Jun 150 123 113 104 92 81 70 53 37 21
4ET1 2023 Jun 150 118 109 100 89 78 68 52 36 21
4ET1 2023 Jun 150 124 114 105 94 83 72 55 38 22
4ET1 2023 Jun 150 117 108 99 87 75 63 48 33 18
4ET1 2023 Jun 150 123 113 104 92 81 70 53 37 21
4ET1 2023 Jun 150 124 114 105 94 83 72 55 38 22
4ET1 2023 Jun 150 117 108 99 87 75 63 48 33 18
4ET1 2023 Nov 150 117 108 99 87 75 63 48 33 18
4ET1 2023 Nov 150 123 113 104 92 81 70 53 37 21
4ET1 2023 Nov 150 123 113 104 92 81 70 53 37 21
4ET1 2022 Jan 150 102 92 83 71 60 49 36 23 10
4ET1 2022 Jan 150 112 101 90 78 66 55 41 27 13
4ET1 2022 Jan 150 112 101 90 78 66 55 41 27 13
4ET1 2022 Jan 150 102 92 83 71 60 49 36 23 10
4ET1 2022 Jan 150 112 101 90 78 66 55 41 27 13
4ET1 2022 Jun 150 113 104 95 84 73 63 48 33 19
4ET1 2022 Jun 150 122 112 102 90 79 68 52 36 21
4ET1 2022 Jun 150 115 106 97 88 79 71 55 39 23
4ET1 2022 Jun 150 122 112 103 93 83 74 57 40 24
4ET1 2022 Jun 150 122 112 103 93 83 74 57 40 24
4ET1 2021 Nov 150 102 92 83 71 60 49 36 23 10
4ET1 2021 Nov 150 112 101 90 78 66 55 41 27 13
4ET1 2020 Jan 150 114 104 94 83 73 63 46 30 14
4ET1 2020 Jan 150 120 109 98 87 77 67 50 33 17
4ET1 2020 Jan 150 120 109 98 87 77 67 50 33 17
4ET1 2020 Jan 150 114 104 94 83 73 63 46 30 14
4ET1 2020 Jan 150 120 109 98 87 77 67 50 33 17
4ET1 2020 Nov 150 107 96 85 72 60 48 35 22 10
4ET1 2020 Nov 150 115 103 92 79 66 54 40 26 13
4ET1 2020 Nov 150 115 103 92 79 66 54 40 26 13
4ET1 2020 Nov 150 106 94 83 71 59 47 34 22 10
4ET1 2020 Nov 150 114 103 93 81 69 58 43 28 14
4ET1 2019 Jan 150 112 103 95 84 74 64 47 30 14
4ET1 2019 Jan 150 117 106 96 85 75 65 48 31 15
4ET1 2019 Jan 150 117 106 96 85 75 65 48 31 15
4ET1 2019 Jan 150 114 104 94 84 74 64 47 30 14
4ET1 2019 Jan 150 119 107 96 85 75 65 48 31 15
4ET1 2019 Jan 150 119 107 96 85 75 65 48 31 15
4ET1 2019 Jun 150 114 104 94 83 73 63 46 30 14
4ET1 2019 Jun 150 116 106 97 86 76 66 49 32 16
4ET1 2019 Jun 150 116 106 97 86 76 66 49 32 16
4ET1 2019 Jun 150 109 97 86 78 70 63 46 30 14
4ET1 2019 Jun 150 115 104 94 84 74 65 48 32 16
4ET1 2019 Jun 150 115 104 94 84 74 65 48 32 16
4ET1 2018 Jun 150 112 103 95 84 74 64 47 30 14
4ET1 2018 Jun 150 117 106 96 85 75 65 48 31 15
4ET1 2018 Jun 150 114 104 94 84 74 64 47 30 14
4ET1 2018 Jun 150 119 107 96 85 75 65 48 31 15

Turn a score into a grade

Grade boundaries tool

Put in one paper score and see the predicted grade, then track every attempt over time.

Open the tool

After the mock

Get the paper marked properly

A boundary tells you the grade. Marking tells you which marks went and why. From £39.99 a paper.

Use Mark a Mock
Back to the grade boundaries tool