GCSE Maths Grade Boundaries by Year
GCSE Maths Grade Boundaries by Year
Every published GCSE maths grade boundary from 2017 to 2026, as raw marks out of the total. Raw marks, not percentages. A grade 4 in maths has sat below half marks in most series, which is the single most useful thing a parent can know before reading a mock result.
- 136sittings
- 2017 to 2026years covered
- 4exam boards
- 1specification
Boards: AQA, Edexcel, Eduqas, OCR. Every number is read off the board's own published boundary document, not a summary of one. To turn a mock score into a grade automatically, use the grade boundaries tool.
Mathematics
136 sittings · 2017 to 2026 · AQA, Edexcel, Eduqas, OCR| Board | Spec | Year | Series | Tier | Max | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQA | 8300F | 2026 | Jun | Foundation | 240 | - | - | - | - | 187 | 154 | 115 | 76 | 38 |
| AQA | 8300H | 2026 | Jun | Higher | 240 | 219 | 192 | 166 | 131 | 97 | 63 | 46 | - | - |
| Edexcel | 1MA1 | 2026 | Jun | Foundation | 240 | - | - | - | - | 181 | 151 | 110 | 69 | 29 |
| Edexcel | 1MA1 | 2026 | Jun | Higher | 240 | 208 | 177 | 146 | 114 | 82 | 50 | 34 | - | - |
| Eduqas | C300PF | 2026 | Jun | Foundation | 240 | - | - | - | - | 154 | 121 | 88 | 55 | 22 |
| Eduqas | C300PH | 2026 | Jun | Higher | 240 | 185 | 150 | 116 | 86 | 57 | 28 | 13 | - | - |
| OCR | J560 | 2026 | Jun | Foundation | 300 | - | - | - | - | 183 | 133 | 96 | 59 | 23 |
| OCR | J560 | 2026 | Jun | Higher | 300 | 264 | 217 | 170 | 132 | 94 | 57 | 38 | - | - |
| AQA | 8300F | 2025 | Jun | Foundation | 240 | - | - | - | - | 188 | 160 | 119 | 79 | 39 |
| AQA | 8300H | 2025 | Jun | Higher | 240 | 219 | 191 | 164 | 130 | 96 | 63 | 46 | - | - |
| Edexcel | 1MA1 | 2025 | Jun | Foundation | 240 | - | - | - | - | 175 | 144 | 105 | 67 | 29 |
| Edexcel | 1MA1 | 2025 | Jun | Higher | 240 | 217 | 186 | 156 | 121 | 87 | 53 | 36 | - | - |
| Eduqas | C300PF | 2025 | Jun | Foundation | 240 | - | - | - | - | 141 | 111 | 81 | 51 | 21 |
| Eduqas | C300PH | 2025 | Jun | Higher | 240 | 196 | 155 | 115 | 85 | 56 | 27 | 12 | - | - |
| OCR | J560 | 2025 | Jun | Foundation | 300 | - | - | - | - | 182 | 134 | 95 | 56 | 17 |
| OCR | J560 | 2025 | Jun | Higher | 300 | 258 | 212 | 166 | 126 | 86 | 47 | 27 | - | - |
| AQA | 8300F | 2025 | Nov | Foundation | 240 | - | - | - | - | 186 | 158 | 118 | 78 | 39 |
| AQA | 8300H | 2025 | Nov | Higher | 240 | 212 | 185 | 158 | 126 | 94 | 63 | 47 | - | - |
| Edexcel | 1MA1 | 2025 | Nov | Foundation | 240 | - | - | - | - | 174 | 143 | 105 | 67 | 29 |
| Edexcel | 1MA1 | 2025 | Nov | Higher | 240 | 211 | 182 | 153 | 119 | 85 | 51 | 34 | - | - |
| Eduqas | C300PF | 2025 | Nov | Foundation | 240 | - | - | - | - | 154 | 121 | 88 | 55 | 23 |
| Eduqas | C300PH | 2025 | Nov | Higher | 240 | 191 | 152 | 113 | 85 | 57 | 30 | 16 | - | - |
| OCR | J560 | 2025 | Nov | Foundation | 300 | - | - | - | - | 188 | 140 | 101 | 63 | 25 |
| OCR | J560 | 2025 | Nov | Higher | 300 | 258 | 212 | 166 | 129 | 93 | 57 | 39 | - | - |
| AQA | 8300F | 2024 | Jun | Foundation | 240 | - | - | - | - | 186 | 157 | 117 | 77 | 37 |
| AQA | 8300H | 2024 | Jun | Higher | 240 | 219 | 191 | 163 | 129 | 95 | 61 | 44 | - | - |
| Edexcel | 1MA1 | 2024 | Jun | Foundation | 240 | - | - | - | - | 175 | 142 | 103 | 65 | 27 |
| Edexcel | 1MA1 | 2024 | Jun | Higher | 240 | 197 | 167 | 137 | 105 | 73 | 42 | 26 | - | - |
| Eduqas | C300PF | 2024 | Jun | Foundation | 240 | - | - | - | - | 132 | 104 | 76 | 49 | 22 |
| Eduqas | C300PH | 2024 | Jun | Higher | 240 | 191 | 151 | 111 | 84 | 57 | 30 | 16 | - | - |
| OCR | J560 | 2024 | Jun | Foundation | 300 | - | - | - | - | 180 | 131 | 93 | 55 | 18 |
| OCR | J560 | 2024 | Jun | Higher | 300 | 245 | 195 | 145 | 110 | 76 | 42 | 25 | - | - |
| AQA | 8300F | 2024 | Nov | Foundation | 240 | - | - | - | - | 186 | 157 | 117 | 77 | 37 |
| AQA | 8300H | 2024 | Nov | Higher | 240 | 212 | 184 | 157 | 125 | 93 | 61 | 45 | - | - |
| Edexcel | 1MA1 | 2024 | Nov | Foundation | 240 | - | - | - | - | 174 | 141 | 103 | 66 | 29 |
| Edexcel | 1MA1 | 2024 | Nov | Higher | 240 | 200 | 170 | 140 | 107 | 75 | 43 | 27 | - | - |
| Eduqas | C300PF | 2024 | Nov | Foundation | 240 | - | - | - | - | 138 | 109 | 80 | 52 | 24 |
| Eduqas | C300PH | 2024 | Nov | Higher | 240 | 191 | 151 | 111 | 84 | 57 | 31 | 18 | - | - |
| OCR | J560 | 2024 | Nov | Foundation | 300 | - | - | - | - | 178 | 129 | 92 | 56 | 20 |
| OCR | J560 | 2024 | Nov | Higher | 300 | 246 | 199 | 152 | 118 | 84 | 51 | 34 | - | - |
| AQA | 8300F | 2023 | Jun | Foundation | 240 | - | - | - | - | 189 | 158 | 117 | 76 | 35 |
| AQA | 8300H | 2023 | Jun | Higher | 240 | 214 | 186 | 158 | 125 | 92 | 59 | 42 | - | - |
| Edexcel | 1MA1 | 2023 | Jun | Foundation | 240 | - | - | - | - | 182 | 147 | 109 | 71 | 33 |
| Edexcel | 1MA1 | 2023 | Jun | Higher | 240 | 203 | 174 | 145 | 112 | 79 | 47 | 31 | - | - |
| Eduqas | C300PF | 2023 | Jun | Foundation | 240 | - | - | - | - | 133 | 105 | 77 | 49 | 21 |
| Eduqas | C300PH | 2023 | Jun | Higher | 240 | 187 | 152 | 117 | 88 | 60 | 32 | 18 | - | - |
| OCR | J560 | 2023 | Jun | Foundation | 300 | - | - | - | - | 178 | 129 | 92 | 56 | 20 |
| OCR | J560 | 2023 | Jun | Higher | 300 | 242 | 193 | 144 | 109 | 74 | 39 | 21 | - | - |
| AQA | 8300F | 2023 | Nov | Foundation | 240 | - | - | - | - | 166 | 135 | 101 | 67 | 33 |
| AQA | 8300H | 2023 | Nov | Higher | 240 | 206 | 178 | 150 | 114 | 79 | 44 | 26 | - | - |
| Edexcel | 1MA1 | 2023 | Nov | Foundation | 240 | - | - | - | - | 175 | 140 | 104 | 68 | 33 |
| Edexcel | 1MA1 | 2023 | Nov | Higher | 240 | 203 | 174 | 145 | 112 | 79 | 47 | 31 | - | - |
| Eduqas | C300PF | 2023 | Nov | Foundation | 240 | - | - | - | - | 147 | 116 | 85 | 55 | 25 |
| Eduqas | C300PH | 2023 | Nov | Higher | 240 | 187 | 152 | 117 | 88 | 60 | 32 | 18 | - | - |
| OCR | J560 | 2023 | Nov | Foundation | 300 | - | - | - | - | 165 | 120 | 86 | 53 | 20 |
| OCR | J560 | 2023 | Nov | Higher | 300 | 244 | 199 | 154 | 120 | 87 | 54 | 37 | - | - |
| AQA | 8300F | 2022 | Jun | Foundation | 240 | - | - | - | - | 172 | 135 | 101 | 67 | 33 |
| AQA | 8300H | 2022 | Jun | Higher | 240 | 214 | 185 | 156 | 121 | 86 | 51 | 33 | - | - |
| Edexcel | 1MA1 | 2022 | Jun | Foundation | 240 | - | - | - | - | 173 | 135 | 100 | 66 | 32 |
| Edexcel | 1MA1 | 2022 | Jun | Higher | 240 | 194 | 165 | 137 | 104 | 71 | 38 | 21 | - | - |
| Eduqas | C300PF | 2022 | Jun | Foundation | 240 | - | - | - | - | 125 | 99 | 73 | 47 | 21 |
| Eduqas | C300PH | 2022 | Jun | Higher | 240 | 170 | 136 | 103 | 77 | 52 | 27 | 14 | - | - |
| OCR | J560 | 2022 | Jun | Foundation | 300 | - | - | - | - | 170 | 119 | 85 | 52 | 19 |
| OCR | J560 | 2022 | Jun | Higher | 300 | 242 | 200 | 158 | 120 | 82 | 45 | 26 | - | - |
| AQA | 8300F | 2022 | Nov | Foundation | 240 | - | - | - | - | 167 | 130 | 97 | 64 | 31 |
| AQA | 8300H | 2022 | Nov | Higher | 240 | 201 | 172 | 143 | 111 | 79 | 48 | 32 | - | - |
| Edexcel | 1MA1 | 2022 | Nov | Foundation | 240 | - | - | - | - | 173 | 135 | 100 | 66 | 32 |
| Edexcel | 1MA1 | 2022 | Nov | Higher | 240 | 194 | 165 | 137 | 104 | 71 | 38 | 21 | - | - |
| Eduqas | C300PF | 2022 | Nov | Foundation | 240 | - | - | - | - | 125 | 99 | 73 | 47 | 21 |
| Eduqas | C300PH | 2022 | Nov | Higher | 240 | 170 | 136 | 103 | 77 | 52 | 27 | 14 | - | - |
| OCR | J560 | 2022 | Nov | Foundation | 300 | - | - | - | - | 168 | 117 | 84 | 51 | 19 |
| OCR | J560 | 2022 | Nov | Higher | 300 | 244 | 202 | 160 | 123 | 86 | 49 | 30 | - | - |
| AQA | 8300F | 2021 | Nov | Foundation | 240 | - | - | - | - | 145 | 108 | 79 | 51 | 23 |
| AQA | 8300H | 2021 | Nov | Higher | 240 | 192 | 155 | 119 | 90 | 62 | 34 | 20 | - | - |
| Edexcel | 1MA1 | 2021 | Nov | Foundation | 240 | - | - | - | - | 166 | 134 | 100 | 66 | 32 |
| Edexcel | 1MA1 | 2021 | Nov | Higher | 240 | 187 | 154 | 122 | 93 | 65 | 37 | 23 | - | - |
| Eduqas | C300PF | 2021 | Nov | Foundation | 240 | - | - | - | - | 125 | 99 | 73 | 48 | 23 |
| Eduqas | C300PH | 2021 | Nov | Higher | 240 | 173 | 139 | 106 | 80 | 55 | 30 | 17 | - | - |
| OCR | J560 | 2021 | Nov | Foundation | 300 | - | - | - | - | 155 | 121 | 87 | 53 | 20 |
| OCR | J560 | 2021 | Nov | Higher | 300 | 239 | 193 | 147 | 115 | 83 | 51 | 35 | - | - |
| AQA | 8300F | 2020 | Nov | Foundation | 240 | - | - | - | - | 146 | 116 | 86 | 56 | 26 |
| AQA | 8300H | 2020 | Nov | Higher | 240 | 194 | 159 | 124 | 95 | 67 | 39 | 25 | - | - |
| Edexcel | 1MA1 | 2020 | Nov | Foundation | 240 | - | - | - | - | 165 | 136 | 99 | 63 | 27 |
| Edexcel | 1MA1 | 2020 | Nov | Higher | 240 | 189 | 157 | 126 | 96 | 66 | 37 | 22 | - | - |
| Eduqas | C300PF | 2020 | Nov | Foundation | 240 | - | - | - | - | 128 | 101 | 74 | 48 | 22 |
| Eduqas | C300PH | 2020 | Nov | Higher | 240 | 173 | 139 | 105 | 79 | 54 | 29 | 16 | - | - |
| OCR | J560 | 2020 | Nov | Foundation | 300 | - | - | - | - | 158 | 123 | 88 | 53 | 18 |
| OCR | J560 | 2020 | Nov | Higher | 300 | 241 | 195 | 150 | 117 | 84 | 52 | 36 | - | - |
| AQA | 8300F | 2019 | Jun | Foundation | 240 | - | - | - | - | 157 | 122 | 89 | 57 | 25 |
| AQA | 8300H | 2019 | Jun | Higher | 240 | 206 | 171 | 136 | 105 | 74 | 43 | 27 | - | - |
| Edexcel | 1MA1 | 2019 | Jun | Foundation | 240 | - | - | - | - | 184 | 149 | 111 | 73 | 36 |
| Edexcel | 1MA1 | 2019 | Jun | Higher | 240 | 198 | 167 | 137 | 108 | 80 | 52 | 38 | - | - |
| Eduqas | C300PF | 2019 | Jun | Foundation | 240 | - | - | - | - | 140 | 110 | 80 | 51 | 22 |
| Eduqas | C300PH | 2019 | Jun | Higher | 240 | 195 | 158 | 122 | 93 | 64 | 36 | 22 | - | - |
| OCR | J560 | 2019 | Jun | Foundation | 300 | - | - | - | - | 189 | 144 | 104 | 64 | 24 |
| OCR | J560 | 2019 | Jun | Higher | 300 | 256 | 213 | 171 | 136 | 102 | 68 | 51 | - | - |
| AQA | 8300F | 2019 | Nov | Foundation | 240 | - | - | - | - | 162 | 134 | 98 | 62 | 27 |
| AQA | 8300H | 2019 | Nov | Higher | 240 | 199 | 168 | 137 | 107 | 78 | 49 | 34 | - | - |
| Edexcel | 1MA1 | 2019 | Nov | Foundation | 240 | - | - | - | - | 166 | 142 | 104 | 67 | 30 |
| Edexcel | 1MA1 | 2019 | Nov | Higher | 240 | 197 | 165 | 133 | 103 | 73 | 43 | 28 | - | - |
| Eduqas | C300PF | 2019 | Nov | Foundation | 240 | - | - | - | - | 146 | 115 | 84 | 53 | 23 |
| Eduqas | C300PH | 2019 | Nov | Higher | 240 | 193 | 157 | 122 | 93 | 64 | 36 | 22 | - | - |
| OCR | J560 | 2019 | Nov | Foundation | 300 | - | - | - | - | 176 | 139 | 102 | 65 | 28 |
| OCR | J560 | 2019 | Nov | Higher | 300 | 245 | 204 | 163 | 131 | 100 | 69 | 53 | - | - |
| AQA | 8300F | 2018 | Jun | Foundation | 240 | - | - | - | - | 161 | 125 | 92 | 59 | 27 |
| AQA | 8300H | 2018 | Jun | Higher | 240 | 201 | 169 | 138 | 107 | 77 | 47 | 32 | - | - |
| Edexcel | 1MA1 | 2018 | Jun | Foundation | 240 | - | - | - | - | 169 | 136 | 101 | 66 | 31 |
| Edexcel | 1MA1 | 2018 | Jun | Higher | 240 | 202 | 170 | 139 | 109 | 79 | 50 | 35 | - | - |
| Eduqas | C300PF | 2018 | Jun | Foundation | 240 | - | - | - | - | 157 | 109 | 80 | 51 | 22 |
| Eduqas | C300PH | 2018 | Jun | Higher | 240 | 195 | 158 | 122 | 93 | 64 | 35 | 20 | - | - |
| OCR | J560 | 2018 | Jun | Foundation | 300 | - | - | - | - | 187 | 146 | 105 | 64 | 24 |
| OCR | J560 | 2018 | Jun | Higher | 300 | 256 | 210 | 164 | 129 | 94 | 60 | 43 | - | - |
| AQA | 8300F | 2018 | Nov | Foundation | 240 | - | - | - | - | 153 | 121 | 88 | 56 | 24 |
| AQA | 8300H | 2018 | Nov | Higher | 240 | 194 | 160 | 126 | 96 | 66 | 37 | 22 | - | - |
| Edexcel | 1MA1 | 2018 | Nov | Foundation | 240 | - | - | - | - | 167 | 132 | 96 | 61 | 26 |
| Edexcel | 1MA1 | 2018 | Nov | Higher | 240 | 194 | 159 | 125 | 95 | 66 | 37 | 22 | - | - |
| Eduqas | C300PF | 2018 | Nov | Foundation | 240 | - | - | - | - | 161 | 127 | 93 | 59 | 25 |
| Eduqas | C300PH | 2018 | Nov | Higher | 240 | 193 | 157 | 122 | 93 | 64 | 35 | 20 | - | - |
| OCR | J560 | 2018 | Nov | Foundation | 300 | - | - | - | - | 180 | 154 | 113 | 72 | 31 |
| OCR | J560 | 2018 | Nov | Higher | 300 | 239 | 193 | 147 | 118 | 90 | 62 | 48 | - | - |
| AQA | 8300F | 2017 | Jun | Foundation | 240 | - | - | - | - | 156 | 124 | 91 | 59 | 27 |
| AQA | 8300H | 2017 | Jun | Higher | 240 | 189 | 157 | 125 | 98 | 72 | 46 | 33 | - | - |
| Edexcel | 1MA1 | 2017 | Jun | Foundation | 240 | - | - | - | - | 158 | 122 | 90 | 58 | 26 |
| Edexcel | 1MA1 | 2017 | Jun | Higher | 240 | 190 | 157 | 124 | 96 | 68 | 41 | 27 | - | - |
| Eduqas | C300PF | 2017 | Jun | Foundation | 240 | - | - | - | - | 152 | 107 | 78 | 49 | 21 |
| Eduqas | C300PH | 2017 | Jun | Higher | 240 | 198 | 161 | 125 | 94 | 64 | 34 | 11 | - | - |
| OCR | J560 | 2017 | Jun | Foundation | 300 | - | - | - | - | 174 | 126 | 93 | 60 | 28 |
| OCR | J560 | 2017 | Jun | Higher | 300 | 248 | 203 | 159 | 121 | 83 | 46 | 27 | - | - |
| AQA | 8300F | 2017 | Nov | Foundation | 240 | - | - | - | - | 157 | 127 | 93 | 59 | 25 |
| AQA | 8300H | 2017 | Nov | Higher | 240 | 194 | 159 | 124 | 96 | 68 | 40 | 26 | - | - |
| Edexcel | 1MA1 | 2017 | Nov | Foundation | 240 | - | - | - | - | 145 | 113 | 83 | 53 | 23 |
| Edexcel | 1MA1 | 2017 | Nov | Higher | 240 | 189 | 150 | 112 | 85 | 58 | 32 | 19 | - | - |
| Eduqas | C300PF | 2017 | Nov | Foundation | 240 | - | - | - | - | 157 | 112 | 82 | 52 | 22 |
| Eduqas | C300PH | 2017 | Nov | Higher | 240 | 198 | 166 | 134 | 101 | 68 | 36 | 20 | - | - |
| OCR | J560 | 2017 | Nov | Foundation | 300 | - | - | - | - | 149 | 117 | 85 | 54 | 23 |
| OCR | J560 | 2017 | Nov | Higher | 300 | 238 | 191 | 145 | 111 | 77 | 44 | 27 | - | - |
Turn a score into a grade
Grade boundaries toolPut in one paper score and see the predicted grade, then track every attempt over time.
Open the toolAfter the mock
Get the paper marked properlyA boundary tells you the grade. Marking tells you which marks went and why. From £39.99 a paper.
Use Mark a Mock