GCSE English Grade Boundaries by Year

Grade boundaries

GCSE English Grade Boundaries by Year

Every published GCSE english grade boundary from 2017 to 2026, as raw marks out of the total. Raw marks out of the total for the whole qualification. Where a board runs more than one specification, each is listed separately because the totals differ.

  • 120sittings
  • 2017 to 2026years covered
  • 4exam boards
  • 3specifications

Boards: AQA, Edexcel, Eduqas, OCR. Every number is read off the board's own published boundary document, not a summary of one. To turn a mock score into a grade automatically, use the grade boundaries tool.

English Language

68 sittings · 2017 to 2026 · AQA, Edexcel, Eduqas, OCR
Board Spec Year Series Max 9 8 7 6 5 4 3 2 1
AQA 8700 2026 Jun 160 122 112 103 93 84 75 55 35 16
Edexcel 1EN0 2026 Jun 160 132 123 115 105 96 87 67 47 27
Eduqas C700QS 2026 Jun 200 153 141 129 115 102 89 68 47 27
OCR J351 2026 Jun 160 132 121 110 98 86 75 58 42 26
AQA 8700 2025 Jun 160 119 109 100 91 82 73 54 35 16
Edexcel 1EN0 2025 Jun 160 131 123 115 105 95 86 66 46 26
Eduqas C700QS 2025 Jun 200 152 139 127 113 99 86 65 44 24
OCR J351 2025 Jun 160 129 117 106 94 82 71 55 40 25
AQA 8700 2025 Nov 160 120 110 101 91 82 73 54 35 16
Edexcel 1EN0 2025 Nov 160 131 123 115 105 95 86 66 46 26
Eduqas C700QS 2025 Nov 200 152 139 127 110 94 78 60 42 24
OCR J351 2025 Nov 160 133 121 109 97 85 74 57 41 25
AQA 8700 2024 Jun 160 121 111 102 92 82 73 54 35 16
Edexcel 1EN0 2024 Jun 160 132 123 114 104 94 84 64 45 26
Eduqas C700QS 2024 Jun 200 150 138 126 112 98 84 64 44 24
OCR J351 2024 Jun 160 130 119 109 97 85 73 57 41 26
AQA 8700 2024 Nov 160 121 111 102 91 80 70 52 34 16
Edexcel 1EN0 2024 Nov 160 132 123 114 104 94 84 64 45 26
Eduqas C700QS 2024 Nov 200 148 136 124 110 96 82 61 41 21
OCR J351 2024 Nov 160 134 121 108 95 83 71 56 41 26
AQA 8700 2023 Jun 160 121 111 102 91 81 71 52 34 16
Edexcel 1EN0 2023 Jun 160 131 122 113 102 91 80 58 36 15
Eduqas C700QS 2023 Jun 200 145 132 120 105 90 75 56 38 20
OCR J351 2023 Jun 160 129 118 107 94 81 69 50 32 14
AQA 8700 2023 Nov 160 120 110 101 90 80 70 52 34 16
Edexcel 1EN0 2023 Nov 160 131 122 113 102 91 80 58 36 15
Eduqas C700QS 2023 Nov 200 145 132 120 105 90 75 56 38 20
OCR J351 2023 Nov 160 129 118 107 94 81 69 50 32 14
AQA 8700 2022 Jun 160 119 109 100 90 80 70 52 34 16
Edexcel 1EN0 2022 Jun 160 127 117 108 97 87 77 57 38 19
Eduqas C700QS 2022 Jun 200 143 130 117 102 88 74 57 40 23
OCR J351 2022 Jun 160 126 114 102 90 78 67 53 39 25
AQA 8700 2022 Nov 160 120 110 101 91 81 71 52 34 16
Edexcel 1EN0 2022 Nov 160 127 117 108 97 87 77 57 38 19
Eduqas C700QS 2022 Nov 200 143 130 117 102 88 74 57 40 23
OCR J351 2022 Nov 160 123 111 100 88 76 65 51 37 24
AQA 8700 2021 Nov 160 121 111 101 90 79 68 50 32 14
Edexcel 1EN0 2021 Nov 160 130 119 109 97 85 74 52 31 10
Eduqas C700QS 2021 Nov 200 138 125 112 97 82 67 49 32 15
OCR J351 2021 Nov 160 125 112 99 85 72 59 43 28 13
AQA 8700 2020 Nov 160 123 113 103 91 79 68 49 30 12
Edexcel 1EN0 2020 Nov 160 132 121 111 99 87 75 53 31 10
Eduqas C700QS 2020 Nov 200 138 125 112 97 82 67 49 32 15
OCR J351 2020 Nov 160 124 111 99 86 73 60 44 28 12
AQA 8700 2019 Jun 160 127 117 108 97 86 76 56 36 16
Edexcel 1EN0 2019 Jun 160 135 125 116 105 94 83 62 41 20
Eduqas C700QS 2019 Jun 200 141 127 114 100 86 72 54 37 20
OCR J351 2019 Jun 160 131 119 107 94 82 70 52 34 16
AQA 8700 2019 Nov 160 131 121 111 100 89 79 58 37 16
Edexcel 1EN0 2019 Nov 160 135 125 116 105 95 85 62 39 17
Eduqas C700QS 2019 Nov 200 144 130 116 102 89 76 57 38 20
OCR J351 2019 Nov 160 132 121 111 97 83 69 51 33 16
AQA 8700 2018 Jun 160 128 118 108 97 86 76 56 36 16
Edexcel 1EN0 2018 Jun 160 133 122 111 99 87 75 54 33 12
Eduqas C700QS 2018 Jun 200 139 126 114 101 88 75 56 38 20
OCR J351 2018 Jun 160 129 117 105 92 79 67 50 33 16
AQA 8700 2018 Nov 160 134 125 117 105 93 81 59 37 16
Edexcel 1EN0 2018 Nov 160 135 127 119 106 93 80 58 36 15
Eduqas C700QS 2018 Nov 200 150 133 116 103 90 77 56 35 15
OCR J351 2018 Nov 160 135 126 118 103 88 74 54 35 16
AQA 8700 2017 Jun 160 123 113 104 93 82 72 53 34 16
Edexcel 1EN0 2017 Jun 160 134 123 112 99 86 74 52 30 9
Eduqas C700QS 2017 Jun 200 142 129 116 102 88 75 53 31 10
OCR J351 2017 Jun 160 130 118 106 92 79 66 49 32 16
AQA 8700 2017 Nov 160 132 123 114 102 91 80 58 37 16
Edexcel 1EN0 2017 Nov 160 134 125 116 103 90 77 56 35 15
Eduqas C700QS 2017 Nov 200 148 130 113 99 85 72 52 33 14
OCR J351 2017 Nov 160 140 125 111 98 85 72 53 34 16

English Language 2.0

9 sittings · 2022 to 2026 · Edexcel
Spec Year Series Max 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1EN2 2026 Jun 160 137 127 117 106 95 85 64 44 24
1EN2 2025 Jun 160 140 130 121 109 97 86 65 44 24
1EN2 2025 Nov 160 140 130 121 109 97 86 65 44 24
1EN2 2024 Jun 160 142 132 123 110 97 84 64 44 24
1EN2 2024 Nov 160 142 132 123 109 95 82 62 43 24
1EN2 2023 Jun 160 134 123 113 99 86 73 52 31 10
1EN2 2023 Nov 160 134 123 113 99 86 73 52 31 10
1EN2 2022 Jun 160 124 115 106 93 80 68 48 29 10
1EN2 2022 Nov 160 124 115 106 93 80 68 48 29 10

English Literature

43 sittings · 2017 to 2026 · AQA, Edexcel, Eduqas, OCR
Board Spec Year Series Max 9 8 7 6 5 4 3 2 1
AQA 8702 2026 Jun 160 142 127 113 97 81 66 49 33 17
Edexcel 1ET0 2026 Jun 160 136 126 116 102 88 75 56 37 18
Eduqas C720QS 2026 Jun 200 151 139 128 114 101 88 66 45 24
OCR J352 2026 Jun 160 135 119 104 85 66 47 35 24 13
AQA 8702 2025 Jun 160 136 122 108 92 77 62 46 30 15
Edexcel 1ET0 2025 Jun 160 135 125 115 101 87 73 54 35 17
Eduqas C720QS 2025 Jun 200 150 138 126 112 98 85 63 41 20
OCR J352 2025 Jun 160 133 117 101 83 66 49 37 25 13
AQA 8702 2024 Jun 160 137 121 106 90 74 58 42 27 12
Edexcel 1ET0 2024 Jun 160 133 122 112 98 84 70 51 33 15
Eduqas C720QS 2024 Jun 200 148 136 124 110 96 82 60 38 17
OCR J352 2024 Jun 160 133 118 103 84 66 48 36 24 13
AQA 8702 2023 Jun 160 135 119 104 88 72 57 42 27 12
Edexcel 1ET0 2023 Jun 160 132 121 110 95 81 67 49 31 13
Eduqas C720QS 2023 Jun 200 153 141 129 114 99 85 65 45 26
OCR J352 2023 Jun 160 134 118 103 85 67 49 37 25 13
AQA 8702NM 2022 Jun 130 111 99 87 74 62 50 36 23 10
AQA 8702PM 2022 Jun 130 112 100 88 75 62 49 35 22 9
AQA 8702PN 2022 Jun 130 109 97 86 73 60 48 35 22 9
Edexcel 1ET0 2022 Jun 120 101 92 83 72 61 51 37 24 11
Edexcel 1ET0 2022 Jun 120 101 92 83 72 61 51 37 24 11
OCR J352 2022 Jun 120 100 89 78 65 52 39 28 18 8
AQA 8702NM 2021 Nov 130 113 101 89 76 64 52 38 25 12
AQA 8702PM 2021 Nov 130 114 102 90 77 64 52 38 24 11
AQA 8702PN 2021 Nov 130 113 101 89 76 64 52 38 25 12
Edexcel 1ET0 2021 Nov 120 97 87 78 67 57 47 35 23 11
Edexcel 1ET0 2021 Nov 120 97 87 78 67 57 47 35 23 11
OCR J352 2021 Nov 120 99 86 74 61 48 36 27 18 9
AQA 8702 2020 Nov 160 138 123 109 93 77 61 43 26 9
Edexcel 1ET0 2020 Nov 160 129 117 106 91 77 63 45 27 9
OCR J352 2020 Nov 160 135 118 102 84 66 49 36 24 12
AQA 8702 2019 Jun 160 141 127 113 98 83 68 50 33 16
Edexcel 1ET0 2019 Jun 160 132 120 109 95 82 69 51 34 17
Eduqas C720QS 2019 Jun 200 150 137 125 111 98 85 66 47 28
OCR J352 2019 Jun 160 136 121 106 89 72 55 42 29 16
AQA 8702 2018 Jun 160 135 120 106 91 76 61 45 29 14
Edexcel 1ET0 2018 Jun 160 133 121 109 95 81 67 49 31 13
Eduqas C720QS 2018 Jun 200 159 146 134 120 106 92 72 52 33
OCR J352 2018 Jun 160 142 126 110 91 73 55 42 29 16
AQA 8702 2017 Jun 160 141 127 114 98 82 66 49 32 16
Edexcel 1ET0 2017 Jun 160 140 127 115 99 84 69 48 27 6
Eduqas C720QS 2017 Jun 200 160 146 132 117 102 87 63 39 15
OCR J352 2017 Jun 160 140 122 105 86 67 48 37 26 15

Turn a score into a grade

Grade boundaries tool

Put in one paper score and see the predicted grade, then track every attempt over time.

Open the tool

After the mock

Get the paper marked properly

A boundary tells you the grade. Marking tells you which marks went and why. From £39.99 a paper.

Use Mark a Mock
Back to the grade boundaries tool