IGCSE Maths Grade Boundaries by Year
IGCSE Maths Grade Boundaries by Year
Every published IGCSE maths grade boundary from 2018 to 2026, as raw marks out of the total. Raw marks, not percentages. A grade 4 in maths has sat below half marks in most series, which is the single most useful thing a parent can know before reading a mock result.
- 90sittings
- 2018 to 2026years covered
- 1exam boards
- 2specifications
Boards: Edexcel. Every number is read off the board's own published boundary document, not a summary of one. To turn a mock score into a grade automatically, use the grade boundaries tool.
Mathematics A
60 sittings · 2018 to 2026 · Edexcel| Spec | Year | Series | Tier | Max | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4MA1 | 2026 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 148 | 125 | 90 | 56 | 22 |
| 4MA1 | 2026 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 147 | 125 | 90 | 55 | 21 |
| 4MA1 | 2026 | Jun | Higher | 200 | 165 | 138 | 111 | 87 | 64 | 41 | 29 | - | - |
| 4MA1 | 2026 | Jun | Higher | 200 | 171 | 145 | 119 | 94 | 69 | 45 | 33 | - | - |
| 4MA1 | 2025 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 150 | 128 | 94 | 60 | 26 |
| 4MA1 | 2025 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 144 | 122 | 88 | 54 | 20 |
| 4MA1 | 2025 | Jun | Higher | 200 | 172 | 144 | 117 | 92 | 68 | 44 | 32 | - | - |
| 4MA1 | 2025 | Jun | Higher | 200 | 167 | 140 | 113 | 89 | 65 | 41 | 29 | - | - |
| 4MA1 | 2025 | Nov | Foundation | 200 | - | - | - | - | 151 | 127 | 95 | 63 | 31 |
| 4MA1 | 2025 | Nov | Higher | 200 | 166 | 136 | 107 | 86 | 65 | 45 | 35 | - | - |
| 4MA1 | 2024 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 146 | 121 | 88 | 55 | 22 |
| 4MA1 | 2024 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 140 | 117 | 85 | 54 | 23 |
| 4MA1 | 2024 | Jun | Higher | 200 | 163 | 135 | 107 | 84 | 61 | 38 | 25 | - | - |
| 4MA1 | 2024 | Jun | Higher | 200 | 167 | 138 | 110 | 86 | 62 | 39 | 27 | - | - |
| 4MA1 | 2024 | Nov | Foundation | 200 | - | - | - | - | 149 | 125 | 92 | 59 | 26 |
| 4MA1 | 2024 | Nov | Higher | 200 | 163 | 136 | 110 | 88 | 67 | 46 | 35 | - | - |
| 4MA1 | 2023 | Jan | Foundation | 200 | - | - | - | - | 128 | 98 | 73 | 48 | 23 |
| 4MA1 | 2023 | Jan | Foundation | 200 | - | - | - | - | 135 | 104 | 78 | 52 | 26 |
| 4MA1 | 2023 | Jan | Higher | 200 | 142 | 117 | 92 | 69 | 47 | 25 | 14 | - | - |
| 4MA1 | 2023 | Jan | Higher | 200 | 149 | 124 | 99 | 75 | 52 | 29 | 17 | - | - |
| 4MA1 | 2023 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 140 | 117 | 86 | 55 | 24 |
| 4MA1 | 2023 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 137 | 108 | 78 | 48 | 18 |
| 4MA1 | 2023 | Jun | Higher | 200 | 152 | 123 | 95 | 75 | 55 | 35 | 25 | - | - |
| 4MA1 | 2023 | Jun | Higher | 200 | 160 | 131 | 103 | 80 | 58 | 36 | 25 | - | - |
| 4MA1 | 2023 | Nov | Foundation | 200 | - | - | - | - | 139 | 116 | 85 | 54 | 24 |
| 4MA1 | 2023 | Nov | Higher | 200 | 152 | 123 | 95 | 76 | 57 | 39 | 30 | - | - |
| 4MA1 | 2022 | Jan | Foundation | 200 | - | - | - | - | 119 | 90 | 66 | 43 | 20 |
| 4MA1 | 2022 | Jan | Foundation | 200 | - | - | - | - | 118 | 89 | 66 | 43 | 20 |
| 4MA1 | 2022 | Jan | Higher | 200 | 136 | 111 | 86 | 64 | 42 | 21 | 10 | - | - |
| 4MA1 | 2022 | Jan | Higher | 200 | 136 | 111 | 86 | 64 | 42 | 21 | 10 | - | - |
| 4MA1 | 2022 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 130 | 100 | 74 | 48 | 23 |
| 4MA1 | 2022 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 122 | 87 | 65 | 43 | 21 |
| 4MA1 | 2022 | Jun | Higher | 200 | 142 | 117 | 92 | 69 | 47 | 25 | 14 | - | - |
| 4MA1 | 2022 | Jun | Higher | 200 | 143 | 113 | 84 | 63 | 42 | 21 | 10 | - | - |
| 4MA1 | 2021 | Jan | Foundation | 200 | - | - | - | - | 123 | 97 | 71 | 45 | 20 |
| 4MA1 | 2021 | Jan | Foundation | 200 | - | - | - | - | 118 | 93 | 68 | 44 | 20 |
| 4MA1 | 2021 | Jan | Higher | 200 | 141 | 116 | 91 | 68 | 46 | 24 | 13 | - | - |
| 4MA1 | 2021 | Jan | Higher | 200 | 152 | 121 | 91 | 67 | 43 | 20 | 8 | - | - |
| 4MA1 | 2021 | Nov | Foundation | 200 | - | - | - | - | 116 | 87 | 64 | 42 | 20 |
| 4MA1 | 2021 | Nov | Higher | 200 | 136 | 111 | 86 | 64 | 42 | 21 | 10 | - | - |
| 4MA1 | 2020 | Jan | Foundation | 200 | - | - | - | - | 145 | 120 | 88 | 56 | 24 |
| 4MA1 | 2020 | Jan | Foundation | 200 | - | - | - | - | 141 | 112 | 83 | 54 | 25 |
| 4MA1 | 2020 | Jan | Higher | 200 | 159 | 131 | 104 | 83 | 62 | 41 | 30 | - | - |
| 4MA1 | 2020 | Jan | Higher | 200 | 158 | 130 | 103 | 82 | 61 | 41 | 31 | - | - |
| 4MA1 | 2020 | Nov | Foundation | 200 | - | - | - | - | 118 | 93 | 68 | 44 | 20 |
| 4MA1 | 2020 | Nov | Foundation | 200 | - | - | - | - | 118 | 93 | 68 | 44 | 20 |
| 4MA1 | 2020 | Nov | Higher | 200 | 141 | 116 | 91 | 68 | 46 | 24 | 13 | - | - |
| 4MA1 | 2020 | Nov | Higher | 200 | 152 | 121 | 91 | 67 | 43 | 20 | 8 | - | - |
| 4MA1 | 2019 | Jan | Foundation | 200 | - | - | - | - | 137 | 113 | 83 | 53 | 23 |
| 4MA1 | 2019 | Jan | Foundation | 200 | - | - | - | - | 141 | 111 | 81 | 52 | 23 |
| 4MA1 | 2019 | Jan | Higher | 200 | 155 | 127 | 100 | 79 | 58 | 38 | 28 | - | - |
| 4MA1 | 2019 | Jan | Higher | 200 | 153 | 125 | 97 | 77 | 57 | 38 | 28 | - | - |
| 4MA1 | 2019 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 134 | 114 | 84 | 54 | 24 |
| 4MA1 | 2019 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 140 | 114 | 84 | 54 | 24 |
| 4MA1 | 2019 | Jun | Higher | 200 | 150 | 125 | 101 | 81 | 61 | 41 | 31 | - | - |
| 4MA1 | 2019 | Jun | Higher | 200 | 159 | 129 | 100 | 79 | 58 | 37 | 26 | - | - |
| 4MA1 | 2018 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 136 | 110 | 80 | 51 | 22 |
| 4MA1 | 2018 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 138 | 109 | 80 | 51 | 22 |
| 4MA1 | 2018 | Jun | Higher | 200 | 149 | 125 | 102 | 81 | 60 | 39 | 28 | - | - |
| 4MA1 | 2018 | Jun | Higher | 200 | 160 | 131 | 103 | 81 | 60 | 39 | 28 | - | - |
Mathematics B
30 sittings · 2018 to 2026 · Edexcel| Spec | Year | Series | Max | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4MB1 | 2026 | Jun | 300 | 246 | 209 | 173 | 142 | 112 | 82 | 67 |
| 4MB1 | 2026 | Jun | 300 | 262 | 223 | 185 | 154 | 124 | 94 | 79 |
| 4MB1 | 2025 | Jun | 300 | 255 | 216 | 178 | 143 | 108 | 74 | 57 |
| 4MB1 | 2025 | Jun | 300 | 237 | 196 | 155 | 127 | 99 | 72 | 58 |
| 4MB1 | 2025 | Nov | 300 | 247 | 211 | 176 | 145 | 114 | 84 | 69 |
| 4MB1 | 2024 | Jun | 300 | 246 | 205 | 165 | 134 | 104 | 74 | 59 |
| 4MB1 | 2024 | Jun | 300 | 244 | 204 | 164 | 133 | 102 | 72 | 57 |
| 4MB1 | 2024 | Nov | 300 | 240 | 200 | 160 | 133 | 107 | 81 | 68 |
| 4MB1 | 2023 | Jan | 300 | 185 | 146 | 108 | 87 | 66 | 46 | 36 |
| 4MB1 | 2023 | Jan | 300 | 189 | 150 | 112 | 90 | 68 | 46 | 35 |
| 4MB1 | 2023 | Jun | 300 | 231 | 189 | 148 | 122 | 96 | 71 | 58 |
| 4MB1 | 2023 | Jun | 300 | 231 | 189 | 148 | 122 | 97 | 72 | 59 |
| 4MB1 | 2023 | Nov | 300 | 231 | 189 | 148 | 123 | 98 | 74 | 62 |
| 4MB1 | 2022 | Jan | 300 | 196 | 155 | 114 | 84 | 55 | 26 | 11 |
| 4MB1 | 2022 | Jan | 300 | 196 | 157 | 118 | 87 | 56 | 26 | 11 |
| 4MB1 | 2022 | Jun | 300 | 185 | 146 | 108 | 87 | 66 | 46 | 36 |
| 4MB1 | 2022 | Jun | 300 | 227 | 181 | 136 | 110 | 85 | 60 | 47 |
| 4MB1 | 2021 | Jan | 300 | 197 | 156 | 115 | 86 | 57 | 28 | 13 |
| 4MB1 | 2021 | Jan | 300 | 231 | 186 | 142 | 106 | 71 | 36 | 18 |
| 4MB1 | 2021 | Nov | 300 | 196 | 155 | 114 | 84 | 55 | 26 | 11 |
| 4MB1 | 2020 | Jan | 300 | 244 | 210 | 177 | 144 | 111 | 78 | 61 |
| 4MB1 | 2020 | Jan | 300 | 241 | 208 | 175 | 142 | 109 | 77 | 61 |
| 4MB1 | 2020 | Nov | 300 | 196 | 155 | 114 | 84 | 55 | 26 | 11 |
| 4MB1 | 2020 | Nov | 300 | 231 | 186 | 142 | 106 | 71 | 36 | 18 |
| 4MB1 | 2019 | Jan | 300 | 216 | 190 | 165 | 133 | 101 | 69 | 53 |
| 4MB1 | 2019 | Jan | 300 | 231 | 199 | 167 | 134 | 101 | 69 | 53 |
| 4MB1 | 2019 | Jun | 300 | 245 | 204 | 164 | 134 | 104 | 74 | 59 |
| 4MB1 | 2019 | Jun | 300 | 245 | 211 | 177 | 143 | 109 | 75 | 58 |
| 4MB1 | 2018 | Jun | 300 | 216 | 190 | 165 | 132 | 99 | 67 | 51 |
| 4MB1 | 2018 | Jun | 300 | 230 | 198 | 166 | 133 | 101 | 69 | 53 |
Turn a score into a grade
Grade boundaries toolPut in one paper score and see the predicted grade, then track every attempt over time.
Open the toolAfter the mock
Get the paper marked properlyA boundary tells you the grade. Marking tells you which marks went and why. From £39.99 a paper.
Use Mark a Mock