GCSE Science Grade Boundaries by Year
GCSE Science Grade Boundaries by Year
Every published GCSE science grade boundary from 2018 to 2026, as raw marks out of the total. Combined science is graded on the double scale, so a row reads 5-5, 5-4, 4-4 and so on. Separate sciences use the ordinary 9 to 1 scale.
- 162sittings
- 2018 to 2026years covered
- 2exam boards
- 6specifications
Boards: AQA, Edexcel. Every number is read off the board's own published boundary document, not a summary of one. To turn a mock score into a grade automatically, use the grade boundaries tool.
Biology
36 sittings · 2018 to 2026 · AQA, Edexcel| Board | Spec | Year | Series | Tier | Max | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQA | 8461F | 2026 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 144 | 127 | 91 | 55 | 19 |
| AQA | 8461H | 2026 | Jun | Higher | 200 | 133 | 120 | 107 | 88 | 70 | 52 | 43 | - | - |
| Edexcel | 1BI0 | 2026 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 132 | 115 | 84 | 53 | 22 |
| Edexcel | 1BI0 | 2026 | Jun | Higher | 200 | 170 | 158 | 147 | 126 | 105 | 84 | 73 | - | - |
| AQA | 8461F | 2025 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 140 | 121 | 87 | 53 | 19 |
| AQA | 8461H | 2025 | Jun | Higher | 200 | 141 | 127 | 113 | 94 | 75 | 56 | 46 | - | - |
| Edexcel | 1BI0 | 2025 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 130 | 111 | 81 | 51 | 22 |
| Edexcel | 1BI0 | 2025 | Jun | Higher | 200 | 167 | 155 | 144 | 124 | 104 | 84 | 74 | - | - |
| AQA | 8461F | 2024 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 132 | 113 | 82 | 52 | 22 |
| AQA | 8461H | 2024 | Jun | Higher | 200 | 141 | 126 | 112 | 90 | 69 | 48 | 37 | - | - |
| Edexcel | 1BI0 | 2024 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 130 | 111 | 81 | 51 | 22 |
| Edexcel | 1BI0 | 2024 | Jun | Higher | 200 | 166 | 152 | 139 | 116 | 93 | 71 | 60 | - | - |
| AQA | 8461F | 2023 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 134 | 117 | 85 | 53 | 21 |
| AQA | 8461H | 2023 | Jun | Higher | 200 | 132 | 118 | 104 | 86 | 69 | 52 | 43 | - | - |
| Edexcel | 1BI0 | 2023 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 119 | 98 | 72 | 47 | 22 |
| Edexcel | 1BI0 | 2023 | Jun | Higher | 200 | 162 | 146 | 131 | 107 | 83 | 59 | 47 | - | - |
| AQA | 8461F | 2022 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 126 | 109 | 79 | 49 | 20 |
| AQA | 8461H | 2022 | Jun | Higher | 200 | 132 | 118 | 104 | 86 | 68 | 51 | 42 | - | - |
| Edexcel | 1BI0 | 2022 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 115 | 95 | 69 | 43 | 17 |
| Edexcel | 1BI0 | 2022 | Jun | Higher | 200 | 165 | 147 | 130 | 107 | 85 | 63 | 52 | - | - |
| AQA | 8461F | 2021 | Nov | Foundation | 200 | - | - | - | - | 119 | 102 | 74 | 46 | 18 |
| AQA | 8461H | 2021 | Nov | Higher | 200 | 130 | 114 | 98 | 81 | 64 | 48 | 40 | - | - |
| Edexcel | 1BI0 | 2021 | Nov | Foundation | 200 | - | - | - | - | 92 | 72 | 52 | 33 | 14 |
| Edexcel | 1BI0 | 2021 | Nov | Higher | 200 | 150 | 130 | 110 | 87 | 65 | 43 | 32 | - | - |
| AQA | 8461F | 2020 | Nov | Foundation | 200 | - | - | - | - | 122 | 101 | 72 | 44 | 16 |
| AQA | 8461H | 2020 | Nov | Higher | 200 | 131 | 116 | 101 | 82 | 63 | 45 | 36 | - | - |
| Edexcel | 1BI0 | 2020 | Nov | Foundation | 200 | - | - | - | - | 97 | 69 | 49 | 29 | 10 |
| Edexcel | 1BI0 | 2020 | Nov | Higher | 200 | 152 | 132 | 113 | 89 | 65 | 41 | 29 | - | - |
| AQA | 8461F | 2019 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 130 | 114 | 83 | 52 | 21 |
| AQA | 8461H | 2019 | Jun | Higher | 200 | 134 | 120 | 107 | 89 | 72 | 55 | 46 | - | - |
| Edexcel | 1BI0 | 2019 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 113 | 91 | 67 | 43 | 20 |
| Edexcel | 1BI0 | 2019 | Jun | Higher | 200 | 157 | 141 | 126 | 103 | 80 | 57 | 45 | - | - |
| AQA | 8461F | 2018 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 121 | 107 | 80 | 53 | 26 |
| AQA | 8461H | 2018 | Jun | Higher | 200 | 132 | 117 | 102 | 85 | 69 | 53 | 37 | - | - |
| Edexcel | 1BI0 | 2018 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 105 | 78 | 57 | 36 | 16 |
| Edexcel | 1BI0 | 2018 | Jun | Higher | 200 | 145 | 129 | 114 | 93 | 73 | 53 | 33 | - | - |
Chemistry
36 sittings · 2018 to 2026 · AQA, Edexcel| Board | Spec | Year | Series | Tier | Max | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQA | 8462F | 2026 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 132 | 110 | 81 | 52 | 24 |
| AQA | 8462H | 2026 | Jun | Higher | 200 | 155 | 137 | 120 | 94 | 68 | 43 | 30 | - | - |
| Edexcel | 1CH0 | 2026 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 137 | 118 | 88 | 59 | 30 |
| Edexcel | 1CH0 | 2026 | Jun | Higher | 200 | 165 | 146 | 127 | 103 | 79 | 55 | 43 | - | - |
| AQA | 8462F | 2025 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 132 | 109 | 80 | 52 | 24 |
| AQA | 8462H | 2025 | Jun | Higher | 200 | 150 | 132 | 115 | 90 | 66 | 42 | 30 | - | - |
| Edexcel | 1CH0 | 2025 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 124 | 104 | 78 | 52 | 27 |
| Edexcel | 1CH0 | 2025 | Jun | Higher | 200 | 161 | 144 | 128 | 106 | 84 | 62 | 51 | - | - |
| AQA | 8462F | 2024 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 133 | 112 | 82 | 53 | 24 |
| AQA | 8462H | 2024 | Jun | Higher | 200 | 149 | 130 | 112 | 90 | 68 | 46 | 35 | - | - |
| Edexcel | 1CH0 | 2024 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 119 | 99 | 75 | 51 | 28 |
| Edexcel | 1CH0 | 2024 | Jun | Higher | 200 | 148 | 128 | 109 | 87 | 66 | 45 | 34 | - | - |
| AQA | 8462F | 2023 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 126 | 107 | 78 | 49 | 20 |
| AQA | 8462H | 2023 | Jun | Higher | 200 | 149 | 131 | 113 | 91 | 69 | 48 | 37 | - | - |
| Edexcel | 1CH0 | 2023 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 124 | 103 | 75 | 48 | 21 |
| Edexcel | 1CH0 | 2023 | Jun | Higher | 200 | 159 | 142 | 125 | 101 | 77 | 54 | 42 | - | - |
| AQA | 8462F | 2022 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 126 | 104 | 76 | 48 | 20 |
| AQA | 8462H | 2022 | Jun | Higher | 200 | 144 | 123 | 103 | 80 | 58 | 36 | 25 | - | - |
| Edexcel | 1CH0 | 2022 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 110 | 87 | 63 | 40 | 17 |
| Edexcel | 1CH0 | 2022 | Jun | Higher | 200 | 146 | 125 | 105 | 83 | 62 | 41 | 30 | - | - |
| AQA | 8462F | 2021 | Nov | Foundation | 200 | - | - | - | - | 121 | 100 | 72 | 45 | 18 |
| AQA | 8462H | 2021 | Nov | Higher | 200 | 138 | 117 | 96 | 77 | 58 | 39 | 29 | - | - |
| Edexcel | 1CH0 | 2021 | Nov | Foundation | 200 | - | - | - | - | 95 | 75 | 55 | 35 | 15 |
| Edexcel | 1CH0 | 2021 | Nov | Higher | 200 | 154 | 132 | 111 | 87 | 63 | 39 | 27 | - | - |
| AQA | 8462F | 2020 | Nov | Foundation | 200 | - | - | - | - | 123 | 98 | 70 | 42 | 15 |
| AQA | 8462H | 2020 | Nov | Higher | 200 | 139 | 118 | 98 | 78 | 58 | 38 | 28 | - | - |
| Edexcel | 1CH0 | 2020 | Nov | Foundation | 200 | - | - | - | - | 98 | 69 | 49 | 29 | 10 |
| Edexcel | 1CH0 | 2020 | Nov | Higher | 200 | 155 | 134 | 113 | 86 | 60 | 34 | 21 | - | - |
| AQA | 8462F | 2019 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 133 | 115 | 83 | 52 | 21 |
| AQA | 8462H | 2019 | Jun | Higher | 200 | 144 | 125 | 107 | 88 | 69 | 50 | 40 | - | - |
| Edexcel | 1CH0 | 2019 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 116 | 93 | 68 | 43 | 19 |
| Edexcel | 1CH0 | 2019 | Jun | Higher | 200 | 160 | 142 | 124 | 101 | 78 | 55 | 43 | - | - |
| AQA | 8462F | 2018 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 127 | 109 | 80 | 52 | 24 |
| AQA | 8462H | 2018 | Jun | Higher | 200 | 150 | 131 | 112 | 92 | 72 | 52 | 32 | - | - |
| Edexcel | 1CH0 | 2018 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 108 | 87 | 64 | 41 | 18 |
| Edexcel | 1CH0 | 2018 | Jun | Higher | 200 | 153 | 132 | 112 | 92 | 72 | 52 | 32 | - | - |
Combined Science
18 sittings · 2018 to 2026 · EdexcelCombined science, graded on the double scale.
| Spec | Year | Series | Tier | Max | 9-9 | 9-8 | 8-8 | 8-7 | 7-7 | 7-6 | 6-6 | 6-5 | 5-5 | 5-4 | 4-4 | 4-3 | 3-3 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 1-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SC0 | 2026 | Jun | Foundation | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 212 | 194 | 168 | 142 | 116 | 91 | 66 | 41 |
| 1SC0 | 2026 | Jun | Higher | 360 | 282 | 266 | 251 | 236 | 221 | 202 | 183 | 164 | 145 | 126 | 108 | 99 | - | - | - | - | - |
| 1SC0 | 2025 | Jun | Foundation | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 194 | 174 | 151 | 128 | 105 | 82 | 59 | 37 |
| 1SC0 | 2025 | Jun | Higher | 360 | 284 | 269 | 255 | 241 | 227 | 207 | 187 | 167 | 147 | 127 | 107 | 97 | - | - | - | - | - |
| 1SC0 | 2024 | Jun | Foundation | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 | 197 | 178 | 155 | 132 | 109 | 86 | 63 | 41 |
| 1SC0 | 2024 | Jun | Higher | 360 | 272 | 256 | 240 | 225 | 210 | 190 | 170 | 151 | 132 | 113 | 94 | 84 | - | - | - | - | - |
| 1SC0 | 2023 | Jun | Foundation | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 | 206 | 189 | 164 | 139 | 114 | 89 | 64 | 39 |
| 1SC0 | 2023 | Jun | Higher | 360 | 279 | 265 | 251 | 237 | 223 | 203 | 183 | 163 | 144 | 125 | 106 | 96 | - | - | - | - | - |
| 1SC0 | 2022 | Jun | Foundation | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | 183 | 164 | 141 | 118 | 96 | 74 | 52 | 30 |
| 1SC0 | 2022 | Jun | Higher | 360 | 266 | 249 | 232 | 215 | 198 | 180 | 162 | 144 | 126 | 108 | 90 | 81 | - | - | - | - | - |
| 1SC0 | 2021 | Nov | Foundation | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 166 | 146 | 126 | 106 | 86 | 66 | 46 | 27 |
| 1SC0 | 2021 | Nov | Higher | 360 | 257 | 239 | 221 | 203 | 185 | 166 | 148 | 130 | 112 | 94 | 76 | 67 | - | - | - | - | - |
| 1SC0 | 2020 | Nov | Foundation | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 | 169 | 146 | 124 | 102 | 81 | 60 | 39 | 18 |
| 1SC0 | 2020 | Nov | Higher | 360 | 260 | 243 | 226 | 209 | 193 | 173 | 154 | 135 | 116 | 97 | 78 | 68 | - | - | - | - | - |
| 1SC0 | 2019 | Jun | Foundation | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | 182 | 162 | 140 | 118 | 96 | 74 | 52 | 30 |
| 1SC0 | 2019 | Jun | Higher | 360 | 264 | 249 | 234 | 219 | 204 | 186 | 168 | 150 | 132 | 114 | 96 | 87 | - | - | - | - | - |
| 1SC0 | 2018 | Jun | Foundation | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 | 173 | 154 | 133 | 112 | 91 | 70 | 50 | 30 |
| 1SC0 | 2018 | Jun | Higher | 360 | 260 | 243 | 227 | 211 | 195 | 177 | 159 | 141 | 124 | 107 | 90 | 73 | 56 | - | - | - | - |
Combined Science: Synergy
18 sittings · 2018 to 2026 · AQACombined science, graded on the double scale.
| Spec | Year | Series | Tier | Max | 9-9 | 9-8 | 8-8 | 8-7 | 7-7 | 7-6 | 6-6 | 6-5 | 5-5 | 5-4 | 4-4 | 4-3 | 3-3 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 1-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8465F | 2026 | Jun | Foundation | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 | 233 | 215 | 189 | 163 | 137 | 111 | 85 | 60 |
| 8465H | 2026 | Jun | Higher | 400 | 267 | 251 | 235 | 219 | 203 | 184 | 165 | 146 | 127 | 108 | 90 | 81 | - | - | - | - | - |
| 8465F | 2025 | Jun | Foundation | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 234 | 214 | 188 | 162 | 136 | 110 | 84 | 58 |
| 8465H | 2025 | Jun | Higher | 400 | 284 | 265 | 247 | 229 | 211 | 191 | 171 | 151 | 131 | 112 | 93 | 83 | - | - | - | - | - |
| 8465F | 2024 | Jun | Foundation | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 235 | 216 | 189 | 162 | 136 | 110 | 84 | 58 |
| 8465H | 2024 | Jun | Higher | 400 | 268 | 250 | 232 | 214 | 197 | 178 | 159 | 140 | 122 | 104 | 86 | 77 | - | - | - | - | - |
| 8465F | 2023 | Jun | Foundation | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 | 231 | 212 | 185 | 158 | 131 | 104 | 77 | 50 |
| 8465H | 2023 | Jun | Higher | 400 | 268 | 249 | 230 | 211 | 193 | 175 | 157 | 140 | 123 | 106 | 89 | 80 | - | - | - | - | - |
| 8465F | 2022 | Jun | Foundation | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 223 | 207 | 181 | 155 | 129 | 103 | 77 | 51 |
| 8465H | 2022 | Jun | Higher | 400 | 263 | 243 | 224 | 205 | 186 | 169 | 152 | 135 | 118 | 102 | 86 | 78 | - | - | - | - | - |
| 8465F | 2021 | Nov | Foundation | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 | 204 | 185 | 160 | 136 | 112 | 88 | 64 | 40 |
| 8465H | 2021 | Nov | Higher | 400 | 257 | 234 | 211 | 188 | 165 | 149 | 133 | 118 | 103 | 88 | 73 | 65 | - | - | - | - | - |
| 8465F | 2020 | Nov | Foundation | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 | 206 | 185 | 160 | 135 | 110 | 85 | 60 | 36 |
| 8465H | 2020 | Nov | Higher | 400 | 255 | 233 | 211 | 189 | 168 | 152 | 136 | 121 | 106 | 91 | 76 | 68 | - | - | - | - | - |
| 8465F | 2019 | Jun | Foundation | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 237 | 217 | 198 | 172 | 146 | 120 | 94 | 69 | 44 |
| 8465H | 2019 | Jun | Higher | 400 | 259 | 237 | 216 | 195 | 174 | 158 | 142 | 126 | 111 | 96 | 81 | 73 | - | - | - | - | - |
| 8465F | 2018 | Jun | Foundation | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 229 | 211 | 194 | 169 | 144 | 120 | 96 | 72 | 48 |
| 8465H | 2018 | Jun | Higher | 400 | 248 | 230 | 212 | 194 | 177 | 160 | 143 | 126 | 109 | 93 | 77 | 61 | 45 | - | - | - | - |
Combined Science: Trilogy
18 sittings · 2018 to 2026 · AQACombined science, graded on the double scale.
| Spec | Year | Series | Tier | Max | 9-9 | 9-8 | 8-8 | 8-7 | 7-7 | 7-6 | 6-6 | 6-5 | 5-5 | 5-4 | 4-4 | 4-3 | 3-3 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 1-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8464F | 2026 | Jun | Foundation | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | 276 | 257 | 238 | 208 | 178 | 149 | 120 | 91 | 62 |
| 8464H | 2026 | Jun | Higher | 420 | 298 | 280 | 262 | 245 | 228 | 208 | 188 | 168 | 149 | 130 | 111 | 101 | - | - | - | - | - |
| 8464F | 2025 | Jun | Foundation | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | 271 | 251 | 231 | 202 | 173 | 145 | 117 | 89 | 61 |
| 8464H | 2025 | Jun | Higher | 420 | 299 | 281 | 263 | 245 | 228 | 206 | 184 | 162 | 140 | 118 | 96 | 85 | - | - | - | - | - |
| 8464F | 2024 | Jun | Foundation | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | 266 | 245 | 225 | 198 | 171 | 144 | 117 | 90 | 63 |
| 8464H | 2024 | Jun | Higher | 420 | 289 | 270 | 251 | 233 | 215 | 194 | 173 | 153 | 133 | 113 | 93 | 83 | - | - | - | - | - |
| 8464F | 2023 | Jun | Foundation | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 250 | 230 | 202 | 174 | 146 | 118 | 91 | 64 |
| 8464H | 2023 | Jun | Higher | 420 | 291 | 273 | 255 | 237 | 220 | 199 | 179 | 159 | 139 | 119 | 99 | 89 | - | - | - | - | - |
| 8464F | 2022 | Jun | Foundation | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 | 222 | 203 | 175 | 148 | 121 | 94 | 67 | 40 |
| 8464H | 2022 | Jun | Higher | 420 | 276 | 257 | 238 | 220 | 202 | 183 | 164 | 145 | 126 | 107 | 89 | 80 | - | - | - | - | - |
| 8464F | 2021 | Nov | Foundation | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 208 | 187 | 162 | 137 | 112 | 87 | 63 | 39 |
| 8464H | 2021 | Nov | Higher | 420 | 258 | 238 | 219 | 200 | 181 | 163 | 145 | 127 | 109 | 91 | 74 | 65 | - | - | - | - | - |
| 8464F | 2020 | Nov | Foundation | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 208 | 185 | 160 | 135 | 110 | 85 | 60 | 36 |
| 8464H | 2020 | Nov | Higher | 420 | 262 | 244 | 226 | 208 | 190 | 171 | 153 | 135 | 117 | 99 | 81 | 72 | - | - | - | - | - |
| 8464F | 2019 | Jun | Foundation | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 | 221 | 200 | 173 | 146 | 119 | 93 | 67 | 41 |
| 8464H | 2019 | Jun | Higher | 420 | 269 | 251 | 233 | 216 | 199 | 180 | 161 | 142 | 123 | 105 | 87 | 78 | - | - | - | - | - |
| 8464F | 2018 | Jun | Foundation | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 235 | 218 | 193 | 168 | 143 | 119 | 95 | 71 |
| 8464H | 2018 | Jun | Higher | 420 | 289 | 270 | 251 | 232 | 213 | 193 | 174 | 155 | 136 | 117 | 98 | 79 | 60 | - | - | - | - |
Physics
36 sittings · 2018 to 2026 · AQA, Edexcel| Board | Spec | Year | Series | Tier | Max | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQA | 8463F | 2026 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 141 | 126 | 92 | 58 | 24 |
| AQA | 8463H | 2026 | Jun | Higher | 200 | 157 | 142 | 128 | 107 | 87 | 67 | 57 | - | - |
| Edexcel | 1PH0 | 2026 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 135 | 118 | 88 | 59 | 30 |
| Edexcel | 1PH0 | 2026 | Jun | Higher | 200 | 163 | 148 | 134 | 113 | 92 | 71 | 60 | - | - |
| AQA | 8463F | 2025 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 144 | 131 | 95 | 59 | 24 |
| AQA | 8463H | 2025 | Jun | Higher | 200 | 152 | 139 | 126 | 107 | 88 | 70 | 61 | - | - |
| Edexcel | 1PH0 | 2025 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 131 | 114 | 86 | 58 | 30 |
| Edexcel | 1PH0 | 2025 | Jun | Higher | 200 | 161 | 145 | 130 | 110 | 90 | 71 | 61 | - | - |
| AQA | 8463F | 2024 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 136 | 122 | 89 | 56 | 24 |
| AQA | 8463H | 2024 | Jun | Higher | 200 | 151 | 136 | 122 | 103 | 85 | 67 | 58 | - | - |
| Edexcel | 1PH0 | 2024 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 135 | 119 | 90 | 62 | 34 |
| Edexcel | 1PH0 | 2024 | Jun | Higher | 200 | 161 | 146 | 131 | 109 | 87 | 66 | 55 | - | - |
| AQA | 8463F | 2023 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 133 | 120 | 86 | 53 | 20 |
| AQA | 8463H | 2023 | Jun | Higher | 200 | 147 | 133 | 120 | 102 | 84 | 67 | 58 | - | - |
| Edexcel | 1PH0 | 2023 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 134 | 119 | 86 | 54 | 22 |
| Edexcel | 1PH0 | 2023 | Jun | Higher | 200 | 163 | 147 | 131 | 111 | 92 | 73 | 63 | - | - |
| AQA | 8463F | 2022 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 135 | 115 | 83 | 52 | 21 |
| AQA | 8463H | 2022 | Jun | Higher | 200 | 150 | 134 | 119 | 98 | 77 | 56 | 45 | - | - |
| Edexcel | 1PH0 | 2022 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 123 | 104 | 75 | 46 | 17 |
| Edexcel | 1PH0 | 2022 | Jun | Higher | 200 | 156 | 138 | 121 | 99 | 78 | 57 | 46 | - | - |
| AQA | 8463F | 2021 | Nov | Foundation | 200 | - | - | - | - | 122 | 100 | 72 | 44 | 16 |
| AQA | 8463H | 2021 | Nov | Higher | 200 | 142 | 122 | 102 | 82 | 62 | 43 | 33 | - | - |
| Edexcel | 1PH0 | 2021 | Nov | Foundation | 200 | - | - | - | - | 110 | 85 | 60 | 35 | 10 |
| Edexcel | 1PH0 | 2021 | Nov | Higher | 200 | 149 | 128 | 108 | 85 | 62 | 39 | 27 | - | - |
| AQA | 8463F | 2020 | Nov | Foundation | 200 | - | - | - | - | 123 | 98 | 70 | 43 | 16 |
| AQA | 8463H | 2020 | Nov | Higher | 200 | 140 | 120 | 101 | 80 | 60 | 40 | 30 | - | - |
| Edexcel | 1PH0 | 2020 | Nov | Foundation | 200 | - | - | - | - | 113 | 83 | 58 | 34 | 10 |
| Edexcel | 1PH0 | 2020 | Nov | Higher | 200 | 149 | 130 | 111 | 86 | 61 | 36 | 23 | - | - |
| AQA | 8463F | 2019 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 129 | 111 | 80 | 50 | 20 |
| AQA | 8463H | 2019 | Jun | Higher | 200 | 143 | 125 | 108 | 89 | 70 | 51 | 41 | - | - |
| Edexcel | 1PH0 | 2019 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 130 | 106 | 78 | 51 | 24 |
| Edexcel | 1PH0 | 2019 | Jun | Higher | 200 | 154 | 137 | 121 | 98 | 75 | 53 | 42 | - | - |
| AQA | 8463F | 2018 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 123 | 107 | 80 | 53 | 27 |
| AQA | 8463H | 2018 | Jun | Higher | 200 | 135 | 119 | 103 | 85 | 68 | 51 | 34 | - | - |
| Edexcel | 1PH0 | 2018 | Jun | Foundation | 200 | - | - | - | - | 116 | 95 | 70 | 45 | 20 |
| Edexcel | 1PH0 | 2018 | Jun | Higher | 200 | 153 | 134 | 115 | 93 | 72 | 51 | 30 | - | - |
Turn a score into a grade
Grade boundaries toolPut in one paper score and see the predicted grade, then track every attempt over time.
Open the toolAfter the mock
Get the paper marked properlyA boundary tells you the grade. Marking tells you which marks went and why. From £39.99 a paper.
Use Mark a Mock